H股股價及升跌一覽
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒21 0﹒84%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒08 0﹒00%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 46﹒80 -1﹒89%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒70 -0﹒65%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 3﹒28 -3﹒53%
美的集團 (00300╱深000333) 68﹒40 1﹒94%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒00 -1﹒96%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒14 -1﹒72%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒16 -1﹒69%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒45 -2﹒03%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒68 -2﹒01%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒13 -0﹒96%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒84 -1﹒03%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒10 -0﹒94%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 6﹒99 -0﹒85%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒47 11﹒94%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒76 -2﹒30%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒27 5﹒83%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒80 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒34 0﹒00%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒38 1﹒28%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒79 -2﹒36%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒42 -1﹒34%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒91 3﹒59%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒14 -2﹒15%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒30 0﹒11%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒58 -0﹒53%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒94 -0﹒66%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒18 0﹒12%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒06 -2﹒83%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒12 -0﹒96%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒95 -1﹒87%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒55 -2﹒24%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒90 -0﹒65%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒87 -1﹒34%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒45 -0﹒77%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒36 -0﹒59%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒00 -3﹒17%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒42 -2﹒07%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 8﹒92 -0﹒56%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒97 -0﹒80%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒68 -1﹒45%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒95 -3﹒06%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒68 2﹒79%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒11 -3﹒42%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒15 -0﹒63%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒55 -1﹒39%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒52 -3﹒15%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒75 -0﹒91%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒03 -2﹒66%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒60 -2﹒22%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒17 -1﹒90%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒35 -1﹒68%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒39 -1﹒28%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 262﹒00 -1﹒06%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒88 -1﹒77%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒18 0﹒00%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒70 -4﹒63%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒75 -2﹒85%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒05 -4﹒32%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒56 -3﹒03%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒70 -3﹒95%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒50 -1﹒49%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒60 -1﹒50%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒24 -2﹒97%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒15 -1﹒51%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒97 -2﹒48%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒65 -1﹒20%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒03 -2﹒40%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒54 -0﹒66%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒77 -0﹒63%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 24﹒60 -2﹒57%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒80 -3﹒57%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒06 -1﹒13%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒11 -1﹒54%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒29 -5﹒15%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒79 -1﹒76%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒13 -2﹒75%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒52 -3﹒54%
中國中免 (01880╱滬601888) 50﹒40 -2﹒33%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒71 -0﹒92%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒72 -2﹒17%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒72 -2﹒22%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒04 -1﹒94%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒81 -2﹒41%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 -0﹒92%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒67 -0﹒87%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒04 -0﹒97%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒20 -2﹒34%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒34 -0﹒63%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒84 -3﹒15%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒11 -2﹒17%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒27 -3﹒54%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒95 -2﹒60%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒62 -2﹒77%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒36 -2﹒74%
藥明康德 (02359╱滬603259) 47﹒05 -3﹒78%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒15 -1﹒17%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒91 0﹒77%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒78 -2﹒25%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒95 -2﹒73%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒72 -0﹒93%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒50 -3﹒20%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒84 -4﹒63%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒17 -2﹒46%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 -1﹒94%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 -1﹒39%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒97 -1﹒27%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒08 -1﹒95%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒79 -1﹒36%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒70 -3﹒82%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒89 0﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒15 -1﹒48%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒11 -0﹒96%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒64 -5﹒38%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒40 -4﹒29%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒69 -1﹒82%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒85 -0﹒89%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒48 -4﹒26%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒98 -4﹒05%
招商銀行 (03968╱滬600036) 35﹒20 -1﹒81%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒11 -1﹒58%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒61 -1﹒63%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒77 -3﹒19%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒00 -1﹒96%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒80 -4﹒18%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒20 -4﹒32%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒12 -4﹒47%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒67 -1﹒83%
百濟神州 (06160╱滬688235) 114﹒90 -1﹒71%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒71 -2﹒16%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒90 -4﹒29%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 -1﹒96%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒63 -1﹒23%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒57 -0﹒79%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒39 0﹒60%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒10 0﹒56%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒40 -5﹒14%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒74 -1﹒44%
凱萊英 (06821╱深002821) 54﹒10 -1﹒99%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 27﹒60 -2﹒47%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒83 -2﹒43%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒94 -6﹒72%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 10﹒80 -3﹒05%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒12 -4﹒43%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒02 -3﹒56%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒80 -2﹒97%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒19 -5﹒06%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒03 -3﹒36%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒82 -6﹒87%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情