H股與A股公司股價對照表
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股報價 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒26 15﹒26 127﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒22 5﹒28 77﹒5%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒00 72﹒67 60﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒86 14﹒12 94﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒96 10﹒47 282﹒8%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒65 70﹒51 8﹒0%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒60 24﹒50 150﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒15 2﹒37 123﹒0%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒18 3﹒04 178﹒8%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒44 2﹒42 81﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒52 21﹒07 82﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒17 6﹒39 65﹒8%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒74 6﹒46 86﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒10 3﹒41 75﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒05 11﹒58 77﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒84 11﹒76 231﹒4%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒65 12﹒45 39﹒6%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒26 2﹒63 125﹒9%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒82 1﹒99 162﹒6%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒33 5﹒26 71﹒0%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒50 4﹒09 77﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒81 16﹒20 201﹒8%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒50 6﹒50 56﹒3%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒97 8﹒24 79﹒4%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒12 31﹒40 77﹒7%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒71 14﹒59 62﹒6%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒53 8﹒09 58﹒3%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒32 29﹒14 72﹒1%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒10 26﹒20 65﹒8%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒12 4﹒91 150﹒7%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒08 6﹒95 84﹒4%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒60 25﹒64 34﹒7%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒47 17﹒00 184﹒4%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒30 27﹒17 31﹒9%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒85 8﹒01 48﹒2%
中國移動 (00941╱滬600941) 72﹒50 106﹒11 58﹒4%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒44 7﹒76 144﹒1%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒50 91﹒50 273﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒42 2﹒83 115﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒06 14﹒68 75﹒4%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒98 6﹒83 48﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒67 2﹒08 236﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒97 1﹒50 67﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒76 6﹒72 93﹒4%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒11 12﹒42 332﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒19 6﹒13 108﹒0%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒47 5﹒29 65﹒0%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒35 15﹒24 76﹒4%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒25 40﹒18 34﹒8%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒04 10﹒62 184﹒5%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒98 12﹒57 127﹒5%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒24 7﹒01 44﹒8%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒00 14﹒69 76﹒6%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒40 9﹒30 86﹒4%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 254﹒00 276﹒97 18﹒0%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒89 4﹒82 34﹒1%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒23 6﹒54 119﹒1%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒45 48﹒22 113﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒73 7﹒31 112﹒1%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒90 48﹒97 153﹒6%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒61 8﹒49 252﹒0%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒74 4﹒63 188﹒0%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒48 42﹒32 195﹒9%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒56 6﹒17 46﹒4%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒45 12﹒35 200﹒4%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒80 38﹒25 54﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒01 3﹒67 97﹒6%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒64 3﹒37 122﹒4%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒05 4﹒26 124﹒9%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒45 5﹒30 28﹒9%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒59 7﹒96 87﹒7%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 25﹒55 42﹒69 80﹒8%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒00 16﹒61 63﹒4%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒66 24﹒38 93﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒14 10﹒65 124﹒2%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒15 168﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒59 3﹒93 64﹒2%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒44 14﹒31 83﹒5%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒24 31﹒32 156﹒0%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒10 70﹒00 45﹒4%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒32 12﹒60 46﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 10﹒94 13﹒68 35﹒3%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒75 8﹒85 66﹒6%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒04 3﹒98 41﹒7%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒83 1﹒88 145﹒1%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 2﹒91 45﹒8%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒59 8﹒16 58﹒0%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒00 4﹒76 157﹒6%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒36 26﹒72 101﹒4%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒54 8﹒69 43﹒8%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒38 11﹒18 64﹒0%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒33 29﹒51 283﹒4%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒02 8﹒79 215﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒50 53﹒96 28﹒3%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒70 26﹒34 124﹒5%
濰柴動力 (02338╱深000338) 10﹒76 13﹒34 34﹒2%
藥明康德 (02359╱滬603259) 47﹒20 50﹒36 15﹒5%
億華通 (02402╱滬688339) 18﹒68 25﹒24 46﹒2%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒45 13﹒23 162﹒7%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒73 7﹒58 73﹒4%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒05 34﹒37 48﹒5%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒08 21﹒87 81﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒76 19﹒31 77﹒7%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒00 43﹒02 210﹒4%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒91 8﹒54 217﹒6%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒04 2﹒63 173﹒7%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒59 145﹒8%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒80 14﹒94 137﹒8%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒10 15﹒83 13﹒5%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒62 7﹒36 41﹒7%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 34﹒55 65﹒80 106﹒1%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒92 3﹒47 95﹒6%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒55 56﹒48 16﹒3%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒25 5﹒63 43﹒4%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒02 11﹒18 300﹒6%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒52 27﹒81 122﹒6%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒67 3﹒75 52﹒0%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒75 46﹒53 81﹒5%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒90 35﹒99 180﹒2%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒25 11﹒12 129﹒2%
招商銀行 (03968╱滬600036) 35﹒75 36﹒84 11﹒5%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒11 6﹒40 122﹒7%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒59 5﹒03 51﹒6%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒86 7﹒32 35﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒98 2﹒35 159﹒5%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒75 31﹒47 49﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒66 27﹒81 182﹒3%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒38 19﹒58 37﹒8%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒35 18﹒07 109﹒2%
百濟神州 (06160╱滬688235) 129﹒80 182﹒52 52﹒2%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒48 20﹒16 157﹒3%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒45 66﹒07 151﹒3%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 2﹒11 128﹒4%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒42 8﹒58 71﹒3%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒68 13﹒04 83﹒8%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒33 19﹒86 130﹒4%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒70 28﹒69 16﹒3%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒51 5﹒45 135﹒0%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒71 3﹒62 44﹒6%
凱萊英 (06821╱深002821) 52﹒25 83﹒27 72﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 28﹒35 65﹒00 148﹒1%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒02 11﹒60 78﹒8%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒74 25﹒71 102﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒50 28﹒90 172﹒0%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒21 15﹒81 137﹒3%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒64 18﹒28 45﹒0%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒15 41﹒06 30﹒1%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒05 38﹒61 54﹒5%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒62 14﹒19 132﹒0%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒02 11﹒08 198﹒3%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 18﹒48 36﹒58 114﹒2%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好