H股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收◎ 升跌幅#
--------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒08 -0﹒98%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒05 -0﹒97%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 47﹒10 -1﹒26%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒68 -0﹒90%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 3﹒04 -10﹒59%
美的集團 (00300╱深000333) 67﹒85 1﹒12%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒86 -3﹒21%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒14 -1﹒72%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒14 -3﹒39%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒42 -4﹒05%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒60 -2﹒63%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒12 -1﹒20%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒78 -2﹒58%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒06 -2﹒83%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 6﹒99 -0﹒85%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒50 12﹒90%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒63 -3﹒60%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒22 1﹒67%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒78 -2﹒50%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒29 -1﹒50%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒39 1﹒70%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒67 -4﹒38%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒44 -0﹒89%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒89 3﹒16%
中興通訊 (00763╱深000063) 18﹒68 -4﹒50%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒30 0﹒11%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒55 -1﹒07%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒70 -1﹒99%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒06 -0﹒58%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒05 -3﹒30%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒11 -1﹒20%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒70 -3﹒04%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒47 -3﹒43%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒55 -2﹒17%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒87 -1﹒34%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒45 -0﹒77%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒32 -1﹒78%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒05 -6﹒70%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒40 -3﹒45%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 8﹒97 0﹒00%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒96 -1﹒00%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒66 -4﹒35%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒94 -4﹒08%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒68 2﹒79%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒04 -5﹒59%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒12 -1﹒58%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒52 -2﹒22%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒23 -6﹒10%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒40 -1﹒97%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒01 -3﹒14%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒47 -4﹒15%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒16 -2﹒09%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒24 -2﹒84%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒32 -2﹒56%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 258﹒60 -2﹒34%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒88 -1﹒77%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒11 -2﹒20%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒90 -7﹒85%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒70 -4﹒15%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒35 -7﹒50%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒53 -4﹒17%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒67 -5﹒65%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒08 -4﹒35%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒58 -1﹒93%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒22 -3﹒43%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒20 -1﹒32%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒91 -5﹒45%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒65 -1﹒20%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒95 -6﹒25%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒52 -1﹒09%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒66 -2﹒92%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 24﹒00 -4﹒95%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒84 -3﹒21%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒04 -1﹒27%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒05 -2﹒70%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒28 -5﹒88%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒77 -2﹒46%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒99 -4﹒43%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒38 -4﹒62%
中國中免 (01880╱滬601888) 49﹒35 -4﹒36%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒58 -2﹒24%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒60 -3﹒17%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒68 -2﹒91%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒03 -2﹒26%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒79 -4﹒82%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒13 -1﹒84%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒60 -2﹒10%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒99 -3﹒40%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒00 -3﹒71%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒17 -3﹒29%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒80 -3﹒81%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 7﹒94 -4﹒22%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒18 -6﹒19%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒70 -3﹒14%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒54 -3﹒39%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒14 -4﹒62%
藥明康德 (02359╱滬603259) 46﹒05 -5﹒83%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒10 -6﹒07%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒89 0﹒26%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒73 -3﹒27%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒45 -4﹒68%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒66 -1﹒40%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒72 -1﹒35%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒46 -7﹒07%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒11 -4﹒31%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 -0﹒97%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 -2﹒78%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒87 -2﹒69%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒10 -1﹒82%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒79 -1﹒36%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒35 -4﹒85%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒85 -2﹒12%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒75 -2﹒22%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒09 -1﹒45%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒57 -7﹒89%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒26 -5﹒29%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒65 -3﹒28%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒60 -1﹒78%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒32 -5﹒40%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒98 -4﹒05%
招商銀行 (03968╱滬600036) 35﹒05 -2﹒23%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒07 -2﹒85%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒62 -1﹒36%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒73 -3﹒86%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒99 -2﹒94%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒55 -5﹒27%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒08 -5﹒44%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒06 -4﹒87%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒40 -4﹒57%
百濟神州 (06160╱滬688235) 113﹒80 -2﹒65%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒50 -4﹒82%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 26﹒95 -7﹒55%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒98 -3﹒92%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒56 -2﹒46%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒47 -2﹒10%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒40 12﹒71%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒65 -1﹒11%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒43 -3﹒95%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒69 -3﹒24%
凱萊英 (06821╱深002821) 53﹒20 -3﹒62%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 27﹒00 -4﹒59%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒79 -3﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒84 -7﹒50%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 10﹒68 -4﹒13%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒99 -6﹒17%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒96 -4﹒00%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒00 -5﹒76%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒16 -5﹒52%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒98 -4﹒56%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒74 -7﹒31%
--------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強?亞洲收藏家如何從新角度鑑賞?► 即睇