代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
300942 | 易瑞生物 | 10.550 | +1.760 | +20.023% | 1.99億 | -- | 深股通 # | |
002611 | 東方精工 | 14.800 | -0.780 | -5.006% | 67.67億 | 41.1111 | 深股通 | |
002312 | 川發龍蟒 | 18.770 | +1.550 | +9.001% | 55.00億 | 85.3182 | 深股通 | |
300750 | 寧德時代 | 258.330 | -5.770 | -2.185% | 38.39億 | 21.9109 | 深股通 # | |
002741 | 光華科技 | 23.460 | +2.130 | +9.986% | 32.96億 | -- | 深股通 | |
002402 | 和而泰 | 18.390 | -1.260 | -6.412% | 32.87億 | 51.6283 | 深股通 | |
002583 | 海能達 | 20.020 | -0.290 | -1.428% | 30.73億 | -- | 深股通 | |
300308 | 中際旭創 | 126.980 | +1.980 | +1.584% | 24.35億 | 63.49 | 深股通 # | |
000066 | 中國長城 | 17.040 | -0.180 | -1.045% | 24.28億 | -- | 深股通 | |
000801 | 四川九洲 | 19.290 | -2.140 | -9.986% | 23.68億 | 98.4686 | 深股通 | |
002456 | 歐菲光 | 14.480 | -0.080 | -0.549% | 21.10億 | 613.5593 | 深股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/11/2024 11:27 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300059 | 東方財富 # | 25.650 | 87.27億 | |
002611 | 東方精工 | 14.780 | 67.91億 | |
002312 | 川發龍蟒 | 18.550 | 56.00億 | |
300750 | 寧德時代 # | 258.920 | 39.13億 | |
300459 | 湯姆貓 # | 6.700 | 39.11億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300723 | 一品紅 # | 20.340 | +20.000% | |
300788 | 中信出版 # | 36.520 | +13.170% | |
301116 | 益客食品 # | 13.290 | +12.627% | |
300206 | 理邦儀器 # | 15.720 | +12.446% | |
300398 | 飛凱材料 # | 19.000 | +10.723% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300059 | 東方財富 | 25.650 | 87.27億 | |
002611 | 東方精工 | 14.780 | 67.91億 | |
002312 | 川發龍蟒 | 18.550 | 56.00億 | |
300750 | 寧德時代 | 258.920 | 39.13億 | |
300459 | 湯姆貓 | 6.700 | 39.11億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300942 | 易瑞生物 | 10.550 | +20.023% | |
300703 | 創源股份 | 13.190 | +20.018% | |
300822 | 貝仕達克 | 27.340 | +20.018% | |
301419 | 阿萊德 | 34.960 | +20.014% | |
300723 | 一品紅 | 20.340 | +20.000% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF