| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600641 | 先導基電 | 18.180 | +0.370 | +2.077% | 4.75億 | 154.9872 | 滬股通 | |
| 600048 | 保利發展 | 5.510 | -0.190 | -3.333% | 6.90億 | 13.119 | 滬股通 | |
| 600895 | 張江高科 | 34.360 | +0.150 | +0.438% | 4.77億 | 54.5397 | 滬股通 | |
| 600773 | 西藏城投 | 17.630 | -0.590 | -3.238% | 3.37億 | 1763 | 滬股通 | |
| 600246 | 萬通發展 | 9.170 | +0.010 | +0.109% | 3.17億 | -- | 滬股通 | |
| 600376 | 首開股份 | 4.680 | -0.240 | -4.878% | 2.96億 | -- | 滬股通 | |
| 600340 | 華夏幸福 | 1.390 | +0.070 | +5.303% | 2.88億 | -- | 滬股通 | |
| 600791 | 京能置業 | 10.720 | +0.020 | +0.187% | 2.65億 | -- | ||
| 600094 | 大名城 | 4.230 | +0.050 | +1.196% | 2.16億 | -- | 滬股通 | |
| 600683 | 京投發展 | 8.980 | -0.420 | -4.468% | 2.12億 | -- | ||
| 601155 | 新城控股 | 13.650 | -0.380 | -2.708% | 2.11億 | 41.3636 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 03/04/2026 15:07 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 58.050 | 98.07億 | |
| 563360 | A500ETF華泰柏瑞 | 1.230 | 70.89億 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 352.500 | 65.23億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,025.700 | 63.55億 | |
| 600522 | 中天科技 | 30.670 | 60.24億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688146 | 中船特氣 | 51.220 | +20.009% | |
| 688226 | 威騰電氣 | 50.280 | +20.000% | |
| 688205 | 德科立 | 247.210 | +19.999% | |
| 688195 | 騰景科技 | 338.930 | +19.224% | |
| 688677 | 海泰新光 | 69.860 | +12.823% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.299 | 613.86億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.367 | 167.10億 | |
| 511990 | 華寶添益 | 100.012 | 151.22億 | |
| 511380 | 可轉債ETF博時 | 13.666 | 129.22億 | |
| 551550 | 科創債ETF華夏 | 100.638 | 128.69億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688485 | 九州一軌 | 31.300 | +20.015% | |
| 688146 | 中船特氣 | 51.220 | +20.009% | |
| 688226 | 威騰電氣 | 50.280 | +20.000% | |
| 688205 | 德科立 | 247.210 | +19.999% | |
| 688195 | 騰景科技 | 338.930 | +19.224% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF