代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
603527 | 眾源新材 | 12.200 | -1.360 | -10.029% | 1.63億 | 28.3721 | ||
603019 | 中科曙光 | 77.770 | -1.300 | -1.644% | 37.90億 | 61.7222 | 滬股通 | |
600839 | 四川長虹 | 11.480 | +0.040 | +0.350% | 29.80億 | 77.047 | 滬股通 | |
600206 | 有研新材 | 23.150 | -2.570 | -9.992% | 28.99億 | 85.7407 | 滬股通 | |
601727 | 上海電氣 | 9.110 | +0.040 | +0.441% | 28.89億 | 506.1111 | 滬股通 | |
603366 | 日出東方 | 16.300 | +0.640 | +4.087% | 26.09億 | 66.7212 | 滬股通 | |
600519 | 貴州茅台 | 1,508.230 | +9.660 | +0.645% | 24.97億 | 25.3527 | 滬股通 | |
603395 | N紅四方 | 129.000 | +121.020 | +1,516.541% | 23.75億 | -- | ||
600104 | 上汽集團 | 18.790 | -0.710 | -3.641% | 23.39億 | 15.3263 | 滬股通 | |
600105 | 永鼎股份 | 6.400 | -0.260 | -3.904% | 21.98億 | 207.7922 | 滬股通 | |
600775 | 南京熊貓 | 12.100 | -0.070 | -0.575% | 21.49億 | -- | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 26/11/2024 11:57 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601360 | 三六零 | 14.100 | 72.28億 | |
603019 | 中科曙光 | 77.770 | 37.90億 | |
601788 | 光大證券 | 20.200 | 34.94億 | |
600410 | 華勝天成 | 8.370 | 31.82億 | |
600839 | 四川長虹 | 11.480 | 29.80億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
600936 | 廣西廣電 | 3.400 | +10.032% | |
603103 | 橫店影視 | 14.950 | +10.007% | |
603712 | 七一二 | 18.910 | +10.006% | |
605199 | 葫蘆娃 | 14.200 | +9.992% | |
600776 | 東方通信 | 12.880 | +9.991% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511360 | 短融ETF | 110.824 | 140.60億 | |
601360 | 三六零 | 14.100 | 72.28億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.478 | 59.22億 | |
513090 | 香港證券 | 1.464 | 42.16億 | |
511990 | 華寶添益 | 99.999 | 42.09億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
603395 | N紅四方 | 129.000 | +1,516.541% | |
688227 | 品高股份 | 31.030 | +12.428% | |
600527 | 江南高纖 | 2.180 | +10.101% | |
600327 | 大東方 | 6.000 | +10.092% | |
600080 | 金花股份 | 7.760 | +10.071% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF