2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 291,331 | 4.48% | 278,839 | 291,177 | 296,605 | 310,637 |
在建工程 | 88,629 | 51.04% | 58,679 | 4,668 | 0 | 4,048 |
無形資產 | 66,120 | -1.33% | 67,012 | 68,680 | 56,876 | 58,269 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 73,783 | 121.78% | 33,268 | 30,345 | 38,074 | 19,806 |
519,863 | 18.74% | 437,798 | 394,871 | 391,556 | 392,760 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 845,219 | 177.90% | 304,144 | 500,039 | 191,871 | 44,457 |
應收賬款 | 144,160 | 5.65% | 136,451 | 166,636 | 129,364 | 104,209 |
存貨 | 498,936 | 9.19% | 456,933 | 438,960 | 427,593 | 232,001 |
其他流動資產 | 113,885 | 38.82% | 82,036 | 103,003 | 96,036 | 79,037 |
1,602,201 | 63.56% | 979,563 | 1,208,637 | 844,864 | 459,705 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 18 | -99.90% | 17,165 | 12,195 | 43,034 | 152,099 |
應付票據 | 393,164 | -18.86% | 484,524 | 636,467 | 299,761 | 40,544 |
應付帳款 | 73,101 | 11.39% | 65,625 | 67,934 | 70,956 | 59,757 |
其他流動負債 | 81,915 | 40.68% | 58,226 | 207,424 | 78,718 | 50,202 |
548,198 | -12.36% | 625,540 | 924,020 | 492,469 | 302,602 | |
流動資產淨值 | 1,054,003 | 197.72% | 354,024 | 284,617 | 352,395 | 157,103 |
資產總額減流動負債 | 1,573,866 | 98.77% | 791,821 | 679,488 | 743,951 | 549,863 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -100.00% | 10,198 | 0 | 145,154 | 20,027 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 122,129 | -5.63% | 129,413 | 113,090 | 109,519 | 104,269 |
122,129 | -12.52% | 139,611 | 113,090 | 254,672 | 124,296 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 200,000 | 33.33% | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
儲備項目 | 1,251,737 | 149.25% | 502,211 | 416,398 | 339,279 | 275,567 |
股東權益 | 1,451,737 | 122.59% | 652,211 | 566,398 | 489,279 | 425,567 |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF