2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 11,936 | -27.65% | 16,497 | 21,456 | 15,188 | 3,989 |
投資性房地產 | 13,151 | -5.50% | 13,917 | 14,938 | 15,959 | 1,653 |
固定資產 | 376,427 | 2.81% | 366,125 | 387,601 | 371,846 | 134,099 |
在建工程 | 15,518 | -66.09% | 45,769 | 41,966 | 37,108 | 183,731 |
無形資產 | 36,569 | -9.73% | 40,512 | 35,144 | 32,789 | 33,306 |
商譽 | 3,791 | 0.00% | 3,791 | 7,293 | 27,309 | 27,309 |
其他非流動資產 | 257,236 | 14.94% | 223,809 | 185,321 | 107,220 | 58,318 |
714,630 | 0.59% | 710,422 | 693,717 | 607,420 | 442,404 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 954,126 | 30.69% | 730,047 | 417,273 | 560,527 | 958,154 |
應收賬款 | 502,742 | 43.61% | 350,078 | 287,344 | 404,018 | 409,158 |
存貨 | 544,754 | 65.46% | 329,233 | 329,013 | 470,357 | 229,905 |
其他流動資產 | 230,196 | 10.54% | 208,254 | 277,446 | 276,952 | 249,219 |
2,231,818 | 37.97% | 1,617,612 | 1,311,076 | 1,711,854 | 1,846,437 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 207,079 | 49.11% | 138,880 | 60,000 | 196,987 | 49,061 |
應付票據 | 76,161 | 7.39% | 70,921 | 67,470 | 113,614 | 66,002 |
應付帳款 | 562,685 | 91.76% | 293,426 | 200,323 | 191,559 | 371,047 |
其他流動負債 | 403,154 | 48.66% | 271,188 | 254,848 | 196,099 | 181,919 |
1,249,080 | 61.29% | 774,416 | 582,641 | 698,259 | 668,028 | |
流動資產淨值 | 982,738 | 16.55% | 843,196 | 728,436 | 1,013,594 | 1,178,409 |
資產總額減流動負債 | 1,697,368 | 9.25% | 1,553,618 | 1,422,153 | 1,621,014 | 1,620,813 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -100.00% | 80,000 | 0 | 46,700 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 66,686 | 10.42% | 60,394 | 60,592 | 50,574 | 40,046 |
66,686 | -52.50% | 140,394 | 60,592 | 97,274 | 40,046 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 175,773 | 1.66% | 172,896 | 172,996 | 173,120 | 172,800 |
儲備項目 | 1,454,477 | 17.09% | 1,242,136 | 1,187,464 | 1,329,249 | 1,374,667 |
股東權益 | 1,630,250 | 15.21% | 1,415,032 | 1,360,460 | 1,502,369 | 1,547,467 |
非控股權益 | 433 | -123.95% | (1,808) | 1,101 | 21,371 | 33,299 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 15:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF