2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 931,944 | -1.97% | 950,700 | 935,139 | 1,001,025 | 33,893 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 234,372 | 6.78% | 219,482 | 195,024 | 142,863 | 142,874 |
在建工程 | 100,352 | 581.92% | 14,716 | 5,009 | 0 | 0 |
無形資產 | 112,269 | -2.31% | 114,921 | 116,643 | 11,992 | 10,363 |
商譽 | 278,569 | 13.75% | 244,891 | 244,891 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 1,587,308 | 50.26% | 1,056,353 | 628,115 | 312,914 | 69,698 |
3,244,814 | 24.75% | 2,601,062 | 2,124,821 | 1,468,794 | 256,828 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 1,610,981 | -33.81% | 2,433,849 | 3,139,586 | 3,263,544 | 3,455,841 |
應收賬款 | 185,426 | -10.02% | 206,068 | 127,758 | 72,353 | 29,822 |
存貨 | 68,086 | 36.80% | 49,771 | 46,715 | 34,935 | 26,804 |
其他流動資產 | 2,819,823 | 80.57% | 1,561,609 | 819,667 | 432,419 | 863,375 |
4,684,317 | 10.19% | 4,251,298 | 4,133,727 | 3,803,250 | 4,375,841 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 46,945 | 5.03% | 44,695 | 19,337 | 8,549 | 4,559 |
其他流動負債 | 235,866 | -6.76% | 252,972 | 204,834 | 170,038 | 85,194 |
282,811 | -4.99% | 297,668 | 224,171 | 178,587 | 89,753 | |
流動資產淨值 | 4,401,506 | 11.33% | 3,953,631 | 3,909,556 | 3,624,664 | 4,286,089 |
資產總額減流動負債 | 7,646,320 | 16.65% | 6,554,693 | 6,034,377 | 5,093,457 | 4,542,916 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 61,214 | -12.12% | 69,654 | 88,597 | 63,725 | 11,692 |
61,214 | -12.12% | 69,654 | 88,597 | 63,725 | 11,692 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 302,438 | 39.78% | 216,360 | 216,360 | 216,360 | 120,200 |
儲備項目 | 7,128,981 | 16.27% | 6,131,582 | 5,629,766 | 4,813,194 | 4,413,616 |
股東權益 | 7,431,419 | 17.07% | 6,347,942 | 5,846,126 | 5,029,554 | 4,533,816 |
非控股權益 | 153,687 | 12.10% | 137,097 | 99,654 | 178 | (2,592) |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF