2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 414,155 | 11.42% | 371,717 | 87,978 | 28,245 | 45,453 |
在建工程 | 302,403 | 570.67% | 45,090 | 254,136 | 48,409 | 8,757 |
無形資產 | 117,768 | -0.92% | 118,856 | 41,128 | 40,348 | 31,825 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 274,039 | 232.37% | 82,449 | 78,449 | 120,708 | 38,126 |
1,108,365 | 79.31% | 618,112 | 461,691 | 237,710 | 124,159 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 48,284 | -82.82% | 281,075 | 96,349 | 79,904 | 115,284 |
應收賬款 | 480,845 | 30.31% | 368,995 | 297,448 | 254,989 | 149,539 |
存貨 | 124,335 | 35.69% | 91,635 | 76,274 | 64,170 | 88,494 |
其他流動資產 | 106,727 | -24.50% | 141,353 | 99,541 | 76,610 | 141,778 |
760,192 | -13.91% | 883,057 | 569,613 | 475,672 | 495,095 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 149,207 | 12.14% | 133,053 | 140,844 | 53,883 | 36,048 |
應付票據 | 15,951 | -74.32% | 62,106 | 99,691 | 96,711 | 175,537 |
應付帳款 | 348,421 | 69.92% | 205,056 | 232,481 | 179,142 | 176,033 |
其他流動負債 | 87,009 | 11.01% | 78,378 | 50,769 | 89,044 | 53,917 |
600,588 | 25.49% | 478,593 | 523,785 | 418,780 | 441,535 | |
流動資產淨值 | 159,604 | -60.54% | 404,464 | 45,827 | 56,893 | 53,560 |
資產總額減流動負債 | 1,267,969 | 24.00% | 1,022,576 | 507,518 | 294,603 | 177,720 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 426,289 | 212.51% | 136,406 | 185,443 | 43,152 | 5,000 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 43,832 | -0.45% | 44,029 | 43,600 | 41,234 | 18,096 |
470,121 | 160.55% | 180,435 | 229,043 | 84,385 | 23,096 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 72,383 | 0.00% | 72,383 | 54,287 | 54,287 | 54,287 |
儲備項目 | 725,464 | -5.75% | 769,757 | 224,188 | 155,931 | 100,337 |
股東權益 | 797,848 | -5.26% | 842,140 | 278,475 | 210,218 | 154,624 |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF