公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
30/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2024 | 31/12/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2022 | 31/12/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.460元(含稅) | 22/06/2021 | 23/06/2021 | 23/06/2021 |
19/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/04/2020 | 31/12/2019 | 10股轉增3股 | 05/06/2020 | 08/06/2020 | -- |
09/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/04/2019 | 31/12/2018 | 10股轉增3股派0.770元(含稅) | 06/06/2019 | 10/06/2019 | 10/06/2019 |
15/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2018 | 31/12/2017 | 10股轉增3股派1.000元(含稅) | 04/07/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 |
備註: | 即時報價更新時間為 26/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF