| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額![]() | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x | 恒生指數 | HKD 5.780 | -0.345% | 5.79千萬 | 26.13億 | -0.33% | 詳情 | 報價 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x | 恒生科技指數 | HKD 4.924 | -2.107% | 2.51億 | 110.06億 | -2.19% | 詳情 | 報價 | |
| 07300 | FI南方恒指 -1x | 恒生指數 | HKD 3.474 | +0.115% | 80.91萬 | 1.36億 | +0.12% | 詳情 | 報價 | |
| 07500 | FI二南方恒指 -2x | 恒生指數 | HKD 1.872 | +0.429% | 6.50千萬 | 39.01億 | +0.27% | 詳情 | 報價 | |
| 07552 | XI二南方恒科 -2x | 恒生科技指數 | HKD 1.506 | +1.894% | 1.17億 | 44.54億 | +1.96% | 詳情 | 報價 | |
| 07233 | XL二南方滬深三 +2x | 滬深300指數 | HKD 4.750 | -0.711% | 41.76萬 | 5.04億 | -1.06% | 詳情 | 報價 | |
| 07234 | XL二博時中創業 +2x | 中國創業板指數(港幣)(CNH) | HKD 7.635 | -1.927% | 4.55百萬 | 2.33億 | +4.00% | 詳情 | 報價 | |
| 07288 | FL二南方國指 +2x | 恒生中國企業指數 | HKD 3.278 | -1.562% | 36.94萬 | 2.23億 | -0.94% | 詳情 | 報價 | |
| 07588 | FI二南方國指 -2x | 恒生中國企業指數 | HKD 1.558 | +1.038% | 82.76萬 | 6.23千萬 | +0.78% | 詳情 | 報價 | |
| 07261 | FL二華夏納一百 +2x 創52周低 | 納斯達克100指數 | HKD 40.620 | -3.515% | 0.000 | 4.87千萬 | -3.14% | 詳情 | 報價 | |
| 07266 | FL二南方納指 +2x | 納斯達克100指數 | HKD 30.660 | -3.524% | 32.24萬 | 1.23億 | -3.27% | 詳情 | 報價 | |
| 07311 | XI二南CO -2x | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | HKD 12.430 | +3.154% | 43.52萬 | 2.43千萬 | +3.93% | 詳情 | 報價 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | HKD 8.795 | +7.518% | 1.20百萬 | 5.60千萬 | +7.06% | 詳情 | 報價 | |
| 07388 | XI二南英偉 -2x 創1個月高 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | HKD 23.880 | +5.851% | 19.40萬 | 5.15千萬 | +6.01% | 詳情 | 報價 | |
| 07399 | XI二南策略 -2x | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | HKD 78.480 | +6.950% | 18.45萬 | 2.76千萬 | +8.32% | 詳情 | 報價 | |
| 07522 | FI二華夏納一百 -2x | 納斯達克100指數 | HKD 5.220 | +3.571% | 42.34萬 | 2.37億 | +3.22% | 詳情 | 報價 | |
| 07568 | FI二南方納指 -2x | 納斯達克100指數 | HKD 3.390 | +3.543% | 7.58百萬 | 18.82億 | +3.26% | 詳情 | 報價 | |
| 07711 | XL二南CO +2x | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | HKD 78.480 | -3.445% | 30.06萬 | 2.45千萬 | -4.30% | 詳情 | 報價 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | HKD 182.550 | -9.089% | 3.46百萬 | 1.27億 | -7.76% | 詳情 | 報價 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x 創52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(紐交所:BRK.B) | HKD 62.800 | +1.127% | 0.000 | 3.07千萬 | +1.27% | 詳情 | 報價 | |
| 07788 | XL二南英偉 +2x 創1個月低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | HKD 127.800 | -6.476% | 38.89萬 | 4.44千萬 | -6.61% | 詳情 | 報價 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x 創1個月低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | HKD 11.640 | -7.251% | 53.71萬 | 1.52千萬 | -8.29% | 詳情 | 報價 | |
| 09311 | XI二南CO-U -2x 創1個月高 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | USD 1.598 | +2.567% | 1.12萬 | 3.12百萬 | +3.90% | 詳情 | 報價 | |
| 09366 | XI二南特斯-U -2x 創52周低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | USD 1.134 | +8.413% | 0.000 | 7.22百萬 | +7.39% | 詳情 | 報價 | |
| 09388 | XI二南英偉-U -2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | USD 3.068 | +5.720% | 0.000 | 6.61百萬 | +5.94% | 詳情 | 報價 | |
| 09399 | XI二南策略-U -2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | USD 10.040 | +6.187% | 0.000 | 3.53百萬 | +7.79% | 詳情 | 報價 | |
| 09711 | XL二南CO-U +2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | USD 10.130 | -2.690% | 0.000 | 3.16百萬 | -3.91% | 詳情 | 報價 | |
| 09766 | XL二南特斯-U +2x | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | USD 23.460 | -8.929% | 5.90萬 | 1.63千萬 | -7.79% | 詳情 | 報價 | |
| 09777 | XL二南巴郡-U +2x 創52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(紐交所:BRK.B) | USD 8.060 | +0.750% | 0.000 | 3.95百萬 | +1.10% | 詳情 | 報價 | |
| 09788 | XL二南英偉-U +2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | USD 16.450 | -5.892% | 0.000 | 5.71百萬 | -6.49% | 詳情 | 報價 | |
| 09799 | XL二南策略-U +2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | USD 1.498 | -6.492% | 0.000 | 1.96百萬 | -8.21% | 詳情 | 報價 | |
| 07299 | FL二南方黃金 +2x | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 26.700 | +0.755% | 2.17百萬 | 13.51億 | +1.49% | 詳情 | 報價 | |
| 07376 | FI南方比特幣 -1x | 虛擬貨幣-標普比特幣期貨指數 | HKD 4.846 | +1.381% | 8.56萬 | 3.88千萬 | +2.11% | 詳情 | 報價 | |
| 07262 | FL二南方日經 +2x | 日經平均指數 | HKD 109.200 | -3.406% | 6.23萬 | 1.04億 | -3.35% | 詳情 | 報價 | |
| 07515 | FI二南方日經 -2x | 日經平均指數 | HKD 31.680 | +2.857% | 2.89百萬 | 2.15億 | +2.93% | 詳情 | 報價 | |
| 07347 | XI二南三星 -2x | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | HKD 1.500 | +2.180% | 13.76萬 | 7.50百萬 | +1.63% | 詳情 | 報價 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x | SK hynix Inc(韓國交易所:000660) | HKD 11.850 | +0.509% | 4.35千萬 | 34.96億 | +1.18% | 詳情 | 報價 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | HKD 26.400 | -1.493% | 1.39百萬 | 3.17億 | -2.24% | 詳情 | 報價 | |
| 09347 | XI二南三星-U -2x 創52周低 | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | USD 0.192 | +1.053% | 0.000 | 96.00萬 | +1.05% | 詳情 | 報價 | |
| 09747 | XL二南三星-U +2x 創52周低 | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | USD 3.406 | -1.788% | 0.000 | 4.09千萬 | -1.90% | 詳情 | 報價 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/12/2025 10:05 |
| 回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 18/12/2025 08:02 | |
| 資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
| 經濟及政治Feature17/12/2025 環球動態|德國批准600億歐元軍備開支,歐洲防務股急升 | ![]() |
| 美股Feature17/12/2025 美股動向|霍士股價跑贏通訊服務板塊?年內飆近四成 | ![]() |
| 商品Feature17/12/2025 國際油價|上周美國原油庫存減130萬桶,減幅小過預期 | ![]() |
| 美股Feature17/12/2025 美股動向|分析師維持美高梅「溫和買入」評級 | ![]() |
| 美股Feature17/12/2025 美股動向|道指受就業數據拖累回落,Palantir及特斯拉股價下挫 | ![]() |