回購價 | |||||||
日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
08/07/2024 | 普通股 | 250,000 | HKD 7,270,000 | HKD 29.100 | HKD 29.050 | 11,050,000 | 0.315 |
21/06/2024 | 普通股 | 150,000 | HKD 4,370,000 | HKD 29.150 | HKD 29.100 | 10,800,000 | 0.308 |
20/06/2024 | 普通股 | 700,000 | HKD 20,505,000 | HKD 29.300 | HKD 29.250 | 10,650,000 | 0.303 |
18/06/2024 | 普通股 | 1,600,000 | HKD 46,840,000 | HKD 29.300 | HKD 29.250 | 9,950,000 | 0.283 |
17/06/2024 | 普通股 | 50,000 | HKD 1,466,875 | HKD 29.450 | HKD 29.300 | 8,350,000 | 0.238 |
13/06/2024 | 普通股 | 1,100,000 | HKD 32,702,500 | HKD 29.850 | HKD 29.650 | 8,300,000 | 0.236 |
12/06/2024 | 普通股 | 1,000,000 | HKD 30,034,750 | HKD 30.150 | HKD 29.900 | 7,200,000 | 0.205 |
11/06/2024 | 普通股 | 3,500,000 | HKD 105,225,000 | HKD 30.250 | HKD 29.750 | 6,200,000 | 0.177 |
07/06/2024 | 普通股 | 2,700,000 | HKD 82,332,500 | HKD 30.500 | HKD 30.450 | 2,700,000 | 0.077 |
19/04/2024 | 普通股 | 700,000 | HKD 21,632,500 | HKD 31.050 | HKD 30.700 | 80,450,500 | 2.239 |
18/04/2024 | 普通股 | 1,276,500 | HKD 39,945,325 | HKD 31.450 | HKD 31.050 | 79,750,500 | 2.220 |
17/04/2024 | 普通股 | 839,500 | HKD 26,259,375 | HKD 31.350 | HKD 31.250 | 78,474,000 | 2.184 |
16/04/2024 | 普通股 | 2,434,500 | HKD 76,327,050 | HKD 31.400 | HKD 31.150 | 77,634,500 | 2.161 |
15/04/2024 | 普通股 | 1,583,000 | HKD 50,256,700 | HKD 31.850 | HKD 31.550 | 75,200,000 | 2.093 |
12/04/2024 | 普通股 | 5,821,000 | HKD 185,562,225 | HKD 32.150 | HKD 31.700 | 73,617,000 | 2.049 |
11/04/2024 | 普通股 | 1,529,500 | HKD 49,166,350 | HKD 32.350 | HKD 31.750 | 67,796,000 | 1.887 |
10/04/2024 | 普通股 | 752,500 | HKD 24,528,625 | HKD 32.650 | HKD 32.450 | 66,266,500 | 1.844 |
09/04/2024 | 普通股 | 200,000 | HKD 6,500,000 | HKD 32.500 | -- | 65,514,000 | 1.824 |
08/04/2024 | 普通股 | 295,500 | HKD 9,559,325 | HKD 32.350 | HKD 32.250 | 65,314,000 | 1.818 |
05/04/2024 | 普通股 | 1,932,000 | HKD 61,834,950 | HKD 32.350 | HKD 31.700 | 65,018,500 | 1.810 |
03/04/2024 | 普通股 | 1,587,000 | HKD 51,203,800 | HKD 32.350 | HKD 32.200 | 63,086,500 | 1.756 |
02/04/2024 | 普通股 | 835,000 | HKD 26,991,600 | HKD 32.350 | HKD 32.250 | 61,499,500 | 1.712 |
28/03/2024 | 普通股 | 3,719,000 | HKD 119,731,950 | HKD 32.300 | HKD 32.050 | 60,664,500 | 1.689 |
27/03/2024 | 普通股 | 4,167,000 | HKD 134,354,200 | HKD 32.300 | HKD 32.100 | 56,945,500 | 1.585 |
26/03/2024 | 普通股 | 4,344,000 | HKD 140,019,300 | HKD 32.500 | HKD 32.050 | 52,778,500 | 1.469 |
25/03/2024 | 普通股 | 440,000 | HKD 14,334,000 | HKD 32.600 | HKD 32.550 | 48,434,500 | 1.348 |
22/03/2024 | 普通股 | 5,400,000 | HKD 176,610,925 | HKD 33.500 | HKD 32.250 | 47,994,500 | 1.336 |
11/12/2023 | 普通股 | 50,000 | HKD 1,850,000 | HKD 37.000 | -- | 42,594,500 | 1.186 |
07/12/2023 | 普通股 | 50,000 | HKD 1,855,000 | HKD 37.100 | -- | 42,544,500 | 1.184 |
30/11/2023 | 普通股 | 100,000 | HKD 3,707,500 | HKD 37.100 | HKD 37.050 | 42,494,500 | 1.183 |
26/09/2023 | 普通股 | 330,000 | HKD 13,190,000 | HKD 40.200 | HKD 39.700 | 42,394,500 | 1.180 |
25/09/2023 | 普通股 | 150,000 | HKD 6,042,500 | HKD 40.300 | HKD 40.250 | 42,064,500 | 1.171 |
22/09/2023 | 普通股 | 100,000 | HKD 4,009,425 | HKD 40.100 | HKD 40.050 | 41,914,500 | 1.167 |
21/09/2023 | 普通股 | 238,500 | HKD 9,598,300 | HKD 40.300 | HKD 40.200 | 41,814,500 | 1.164 |
12/09/2023 | 普通股 | 702,000 | HKD 28,456,800 | HKD 40.600 | HKD 40.400 | 41,576,000 | 1.157 |
11/09/2023 | 普通股 | 450,000 | HKD 18,285,000 | HKD 40.700 | HKD 40.550 | 40,874,000 | 1.138 |
22/08/2023 | 普通股 | 380,000 | HKD 15,809,500 | HKD 41.650 | HKD 41.550 | 40,424,000 | 1.125 |
21/08/2023 | 普通股 | 2,638,500 | HKD 110,344,575 | HKD 42.200 | HKD 41.650 | 40,044,000 | 1.115 |
18/08/2023 | 普通股 | 874,000 | HKD 37,107,500 | HKD 42.500 | HKD 42.300 | 37,405,500 | 1.041 |
17/08/2023 | 普通股 | 500,000 | HKD 21,017,325 | HKD 42.100 | HKD 41.950 | 36,531,500 | 1.017 |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 27/11/2024 12:57 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF