|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 12/05/2026 18:00 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 12/05/2026 16:30 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 12/05/2026 20:56 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 23979 | 恒指摩通六六購A | 0.051 | 1.72億 | |
| 26359 | 恒指摩通六八沽B | 0.074 | 1.58億 | |
| 27966 | 騰訊法興六九購D | 0.062 | 1.23億 | |
| 27923 | 恒指瑞銀六九沽C | 0.066 | 1.05億 | |
| 28101 | 騰訊國君六九購C | 0.072 | 1.05億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 16396 | 南科信證六乙購A | 0.026 | +62.500% | |
| 26729 | 中油信證六七購A | 0.141 | +56.667% | |
| 17415 | 快手匯豐六七購A | 0.015 | +50.000% | |
| 24786 | 洛鉬麥銀六八購A | 0.016 | +45.455% | |
| 24113 | 中油中銀六七購A | 0.690 | +43.750% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 67682 | 恒指摩通八乙熊N | 0.063 | 6.35億 | |
| 65788 | 恒指摩利八三熊A | 0.054 | 4.98億 | |
| 53588 | 恒指摩通八九牛O | 0.021 | 4.82億 | |
| 56065 | 恒指摩通八十牛S | 0.028 | 4.82億 | |
| 66559 | 恒指信證八五熊U | 0.061 | 4.65億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 54431 | 匯豐摩利七六熊A | 0.049 | +122.727% | |
| 53040 | 中壽瑞銀八五熊I | 0.019 | +58.333% | |
| 54852 | 騰訊法興八甲熊J | 0.041 | +51.852% | |
| 62318 | 海油瑞銀八乙牛C | 0.020 | +42.857% | |
| 62301 | 聯想摩通六六熊A | 0.028 | +40.000% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF