排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
150920恒指瑞銀六四熊Y跌0.029-0.025-46.296%0.0560.02867.59億HKD新聞 | 圖表
258145恒指摩通六八牛V不變0.0520.0000.000%0.0560.03355.38億HKD新聞 | 圖表
350894恒指摩通六四熊B跌0.043-0.024-35.821%0.0660.04054.21億HKD新聞 | 圖表
458256恒指瑞銀六乙牛1不變0.0520.0000.000%0.0570.03450.26億HKD新聞 | 圖表
558161恒指匯豐五九牛4不變0.0490.0000.000%0.0550.02845.36億HKD新聞 | 圖表
658205恒指法興六十牛1不變0.0510.0000.000%0.0550.03244.25億HKD新聞 | 圖表
758162恒指匯豐六四熊1不變0.0510.0000.000%0.0740.04838.85億HKD新聞 | 圖表
857108恒指花旗五四熊L跌0.018-0.025-58.140%0.0420.01435.43億HKD新聞 | 圖表
956937恒指法興六三熊Y跌0.052-0.025-32.468%0.0760.05034.04億HKD新聞 | 圖表
1056601恒指法興六三熊Q跌0.041-0.025-37.879%0.0650.03832.99億HKD新聞 | 圖表
1158220恒指花旗四十牛1不變0.0500.0000.000%0.0550.03130.35億HKD新聞 | 圖表
1251026恒指國君六三熊T跌0.052-0.023-30.667%0.0750.04928.53億HKD新聞 | 圖表
1351076恒指摩通六四熊M跌0.020-0.025-55.556%0.0460.01621.58億HKD新聞 | 圖表
1458140恒指摩通五七牛1不變0.0650.0000.000%0.0670.04421.23億HKD新聞 | 圖表
1557845恒指華泰六四熊O跌0.031-0.024-43.636%0.0530.03021.01億HKD新聞 | 圖表
1651175恒指摩通六五熊D跌0.033-0.023-41.071%0.0550.02918.69億HKD新聞 | 圖表
1758117恒指華泰六七牛1不變0.0510.0000.000%0.0550.03117.40億HKD新聞 | 圖表
1858105恒指中銀四乙牛1不變0.0650.0000.000%0.0700.04816.46億HKD新聞 | 圖表
1958123恒指國君五八牛1不變0.0520.0000.000%0.0580.03414.63億HKD新聞 | 圖表
2051075恒指摩通六四熊X跌0.039-0.023-37.097%0.0610.03613.54億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 17/05/2024 16:58
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全