日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/11/2024 | 0.270 | 0 | 13.528 | |||||
21/11/2024 | 0.242 | 0 | 18.568 | |||||
20/11/2024 | 0.245 | 0 | 21.301 | |||||
19/11/2024 | 0.245 | 0 | 18.766 | |||||
18/11/2024 | 0.244 | 0 | 17.105 | |||||
15/11/2024 | 0.260 | 0 | 12.234 | |||||
14/11/2024 | 0.305 | 0 | 17.323 | |||||
13/11/2024 | 0.295 | 0 | 15.936 | |||||
12/11/2024 | 0.340 | 400,000 | 16.385 | 400,000 | 0.340 | |||
11/11/2024 | 0.320 | 100,000 | 18.847 | 100,000 | 0.315 | |||
08/11/2024 | 0.295 | 0 | 18.227 | |||||
07/11/2024 | 0.300 | 0 | 18.749 | |||||
06/11/2024 | 0.234 | 100,000 | 27.324 | 100,000 | 0.203 | |||
05/11/2024 | 0.147 | 0 | 19.476 | |||||
04/11/2024 | 0.155 | 0 | 17.949 | |||||
01/11/2024 | 0.146 | 0 | 16.017 | |||||
31/10/2024 | 0.157 | 0 | 17.996 | |||||
30/10/2024 | 0.178 | 100,000 | 16.674 | 100,000 | 0.178 | |||
29/10/2024 | 0.190 | 600,000 | 18.215 | 100,000 | 0.188 | 500,000 | 0.189 | |
28/10/2024 | 0.182 | 0 | 16.953 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 25/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF