九毛九(09922)-公司回購股份紀錄
===================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
---------------------------------------
17╱09╱24 2,000﹒0 4,407﹒9 2﹒220∼2﹒180
13╱09╱24 852﹒0 2,008﹒1 2﹒390∼2﹒320
12╱09╱24 876﹒0 2,000﹒3 2﹒290∼2﹒280
11╱09╱24 900﹒0 2,033﹒1 2﹒270∼2﹒250
10╱09╱24 875﹒0 2,017﹒3 2﹒330∼2﹒280
09╱09╱24 1,000﹒0 2,301﹒0 2﹒320∼2﹒280
05╱09╱24 1,680﹒0 4,012﹒5 2﹒430∼2﹒370
04╱09╱24 835﹒0 2,017﹒1 2﹒430∼2﹒400
03╱09╱24 645﹒0 1,622﹒1 2﹒540∼2﹒490
02╱09╱24 815﹒0 2,000﹒6 2﹒470∼2﹒440
29╱08╱24 810﹒0 2,008﹒8 2﹒480∼2﹒480
28╱08╱24 827﹒0 2,001﹒3 2﹒420∼2﹒420
26╱08╱24 806﹒0 2,000﹒5 2﹒510∼2﹒460
22╱07╱24 3,270﹒0 10,010﹒8 3﹒080∼3﹒040
02╱07╱24 1,284﹒0 5,009﹒4 3﹒960∼3﹒860
28╱06╱24 1,225﹒0 5,005﹒5 4﹒100∼4﹒060
27╱06╱24 1,258﹒0 5,014﹒1 4﹒010∼3﹒960
26╱06╱24 1,245﹒0 5,009﹒7 4﹒050∼3﹒970
25╱06╱24 1,227﹒0 5,000﹒4 4﹒100∼4﹒040
24╱06╱24 1,262﹒0 5,000﹒9 4﹒010∼3﹒910
21╱06╱24 1,216﹒0 5,007﹒4 4﹒160∼4﹒080
20╱06╱24 1,200﹒0 5,015﹒4 4﹒200∼4﹒150
19╱06╱24 1,199﹒0 5,068﹒8 4﹒290∼4﹒120
18╱06╱24 2,392﹒0 10,004﹒7 4﹒300∼4﹒140
17╱06╱24 2,294﹒0 10,006﹒5 4﹒390∼4﹒340
14╱06╱24 2,757﹒0 12,138﹒3 4﹒490∼4﹒360
05╱06╱24 403﹒0 2,004﹒7 4﹒980∼4﹒960
04╱06╱24 434﹒0 2,157﹒7 4﹒990∼4﹒950
03╱06╱24 552﹒0 2,691﹒3 4﹒880∼4﹒870
31╱05╱24 831﹒0 4,004﹒1 4﹒850∼4﹒790
---------------------------------------
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情