中國生物製藥(01177)-公司回購股份紀錄
======================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
------------------------------------------
19╱04╱24 5,000﹒0 11,682﹒0 2﹒340∼2﹒320
16╱04╱24 5,000﹒0 12,700﹒0 2﹒540∼2﹒540
30╱06╱23 2,000﹒0 6,820﹒0 3﹒410∼3﹒410
29╱06╱23 2,000﹒0 6,700﹒0 3﹒350∼3﹒350
23╱06╱23 4,000﹒0 13,320﹒0 3﹒330∼3﹒330
28╱02╱23 1,650﹒0 6,682﹒5 4﹒050∼4﹒050
24╱02╱23 1,500﹒0 6,180﹒0 4﹒120∼4﹒120
20╱02╱23 1,500﹒0 6,330﹒0 4﹒220∼4﹒220
16╱09╱22 900﹒0 3,531﹒0 3﹒930∼3﹒920
07╱09╱22 427﹒0 1,652﹒5 3﹒870∼3﹒870
04╱05╱22 4,900﹒0 19,109﹒0 3﹒900∼3﹒880
11╱04╱22 5,000﹒0 20,753﹒0 4﹒160∼4﹒140
07╱04╱22 6,000﹒0 25,860﹒0 4﹒310∼4﹒310
24╱02╱22 5,500﹒0 28,655﹒0 5﹒210∼5﹒210
29╱12╱21 3,000﹒0 15,960﹒0 5﹒320∼5﹒320
26╱10╱21 1,500﹒0 8,685﹒0 5﹒800∼5﹒780
21╱10╱21 1,700﹒0 10,102﹒8 5﹒960∼5﹒910
12╱10╱21 3,300﹒0 19,400﹒0 5﹒900∼5﹒870
08╱10╱21 3,300﹒0 19,489﹒1 5﹒920∼5﹒890
30╱07╱21 7,600﹒0 49,834﹒0 6﹒600∼6﹒470
27╱07╱21 4,505﹒0 28,532﹒0 6﹒410∼6﹒270
23╱10╱20 9,500﹒0 75,262﹒8 7﹒940∼7﹒830
16╱10╱20 1,628﹒0 12,935﹒8 7﹒960∼7﹒900
01╱04╱20 574﹒0 5,885﹒9 10﹒280∼10﹒220
31╱03╱20 5,979﹒0 60,700﹒0 10﹒220∼9﹒760
03╱01╱19 8,125﹒0 37,504﹒2 4﹒630∼4﹒570
27╱12╱18 5,476﹒0 27,350﹒4 5﹒000∼4﹒990
20╱12╱18 4,895﹒0 24,661﹒0 5﹒040∼5﹒030
07╱12╱18 30,991﹒0 167,193﹒3 5﹒450∼5﹒250
14╱09╱11 3,108﹒0 6,344﹒9 2﹒100∼2﹒000
------------------------------------------
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情