長實集團(01113)-公司回購股份紀錄
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
-----------------------------------------
08╱07╱24 250﹒0 7,270﹒0 29﹒100∼29﹒050
21╱06╱24 150﹒0 4,370﹒0 29﹒150∼29﹒100
20╱06╱24 700﹒0 20,505﹒0 29﹒300∼29﹒250
18╱06╱24 1,600﹒0 46,840﹒0 29﹒300∼29﹒250
17╱06╱24 50﹒0 1,466﹒9 29﹒450∼29﹒300
13╱06╱24 1,100﹒0 32,702﹒5 29﹒850∼29﹒650
12╱06╱24 1,000﹒0 30,034﹒8 30﹒150∼29﹒900
11╱06╱24 3,500﹒0 105,225﹒0 30﹒250∼29﹒750
07╱06╱24 2,700﹒0 82,332﹒5 30﹒500∼30﹒450
19╱04╱24 700﹒0 21,632﹒5 31﹒050∼30﹒700
18╱04╱24 1,276﹒5 39,945﹒3 31﹒450∼31﹒050
17╱04╱24 839﹒5 26,259﹒4 31﹒350∼31﹒250
16╱04╱24 2,434﹒5 76,327﹒1 31﹒400∼31﹒150
15╱04╱24 1,583﹒0 50,256﹒7 31﹒850∼31﹒550
12╱04╱24 5,821﹒0 185,562﹒2 32﹒150∼31﹒700
11╱04╱24 1,529﹒5 49,166﹒4 32﹒350∼31﹒750
10╱04╱24 752﹒5 24,528﹒6 32﹒650∼32﹒450
09╱04╱24 200﹒0 6,500﹒0 32﹒500∼32﹒500
08╱04╱24 295﹒5 9,559﹒3 32﹒350∼32﹒250
05╱04╱24 1,932﹒0 61,835﹒0 32﹒350∼31﹒700
03╱04╱24 1,587﹒0 51,203﹒8 32﹒350∼32﹒200
02╱04╱24 835﹒0 26,991﹒6 32﹒350∼32﹒250
28╱03╱24 3,719﹒0 119,732﹒0 32﹒300∼32﹒050
27╱03╱24 4,167﹒0 134,354﹒2 32﹒300∼32﹒100
26╱03╱24 4,344﹒0 140,019﹒3 32﹒500∼32﹒050
25╱03╱24 440﹒0 14,334﹒0 32﹒600∼32﹒550
22╱03╱24 5,400﹒0 176,610﹒9 33﹒500∼32﹒250
11╱12╱23 50﹒0 1,850﹒0 37﹒000∼37﹒000
07╱12╱23 50﹒0 1,855﹒0 37﹒100∼37﹒100
30╱11╱23 100﹒0 3,707﹒5 37﹒100∼37﹒050
-----------------------------------------
【你點睇?】南韓總統突然宣布戒嚴,戒嚴令僅持續6個多小時,你認為事件會否加劇朝鮮半島不穩定局勢?► 立即投票