日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
25/11/2024 | 0.022 | 395.200 | 0 | 1,450,000 | 1.810 | ||||
22/11/2024 | 0.021 | 400.600 | 0 | 1,450,000 | 1.810 | ||||
21/11/2024 | 0.019 | 407.600 | 0 | 1,450,000 | 1.810 | ||||
20/11/2024 | 0.019 | 410.800 | 0 | 1,450,000 | 1.810 | ||||
19/11/2024 | 0.021 | 406.200 | 0 | 1,450,000 | 1.810 | ||||
18/11/2024 | 0.022 | 404.200 | 0 | 1,450,000 | 1.810 | ||||
15/11/2024 | 0.022 | 401.000 | 0 | 1,450,000 | 1.810 | ||||
14/11/2024 | 0.022 | 403.400 | 0 | 1,450,000 | 1.810 | ||||
13/11/2024 | 0.022 | 403.800 | 10,000 | 1,450,000 | 1.810 | 10,000 | 0.024 | ||
12/11/2024 | 0.020 | 403.800 | 0 | 1,440,000 | 1.800 | ||||
11/11/2024 | 0.020 | 413.200 | 0 | 1,440,000 | 1.800 | ||||
08/11/2024 | 0.017 | 420.800 | 0 | 1,440,000 | 1.800 | ||||
07/11/2024 | 0.017 | 428.400 | 30,000 | 1,440,000 | 1.800 | 30,000 | 0.017 | ||
06/11/2024 | 0.018 | 419.800 | 0 | 1,410,000 | 1.760 | ||||
05/11/2024 | 0.018 | 427.800 | 0 | 1,410,000 | 1.760 | ||||
04/11/2024 | 0.020 | 419.000 | 0 | 1,410,000 | 1.760 | ||||
01/11/2024 | 0.020 | 419.200 | 0 | 1,410,000 | 1.760 | ||||
31/10/2024 | 0.021 | 404.600 | 1,330,000 | 1,410,000 | 1.760 | 1,330,000 | 0.019 | ||
30/10/2024 | 0.020 | 411.000 | 1,000,000 | 2,740,000 | 3.430 | 1,000,000 | 0.019 | ||
29/10/2024 | 0.021 | 418.400 | 0 | 3,740,000 | 4.680 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF