日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
25/11/2024 | 0.023 | 395.200 | 67,320,000 | 62,790,000 | 62.790 | 30,870,000 | 0.026 | 8,340,000 | 0.030 |
22/11/2024 | 0.037 | 400.600 | 49,045,000 | 85,320,000 | 85.320 | 7,970,000 | 0.047 | 10,550,000 | 0.050 |
21/11/2024 | 0.053 | 407.600 | 24,035,000 | 82,740,000 | 82.740 | 995,000 | 0.054 | 4,620,000 | 0.055 |
20/11/2024 | 0.061 | 410.800 | 24,810,000 | 79,115,000 | 79.115 | 7,550,000 | 0.056 | 1,650,000 | 0.055 |
19/11/2024 | 0.050 | 406.200 | 21,220,000 | 85,015,000 | 85.015 | 2,625,000 | 0.048 | 3,580,000 | 0.049 |
18/11/2024 | 0.045 | 404.200 | 54,470,000 | 84,060,000 | 84.060 | 13,850,000 | 0.054 | 5,210,000 | 0.049 |
15/11/2024 | 0.037 | 401.000 | 53,030,000 | 92,700,000 | 92.700 | 8,225,000 | 0.039 | 9,985,000 | 0.042 |
14/11/2024 | 0.046 | 403.400 | 85,265,000 | 90,940,000 | 90.940 | 12,770,000 | 0.057 | 10,590,000 | 0.049 |
13/11/2024 | 0.055 | 403.800 | 79,085,000 | 93,120,000 | 93.120 | 9,050,000 | 0.035 | 19,335,000 | 0.036 |
12/11/2024 | 0.044 | 403.800 | 52,890,000 | 82,835,000 | 82.835 | 1,625,000 | 0.049 | 15,670,000 | 0.053 |
11/11/2024 | 0.061 | 413.200 | 36,070,000 | 68,790,000 | 68.790 | 1,765,000 | 0.062 | 14,050,000 | 0.061 |
08/11/2024 | 0.084 | 420.800 | 28,305,000 | 56,505,000 | 56.505 | 3,000,000 | 0.103 | 6,335,000 | 0.089 |
07/11/2024 | 0.097 | 428.400 | 18,615,000 | 53,170,000 | 53.170 | 550,000 | 0.080 | 1,485,000 | 0.074 |
06/11/2024 | 0.080 | 419.800 | 32,995,000 | 52,235,000 | 52.235 | 3,640,000 | 0.080 | 5,985,000 | 0.078 |
05/11/2024 | 0.093 | 427.800 | 75,955,000 | 49,890,000 | 49.890 | 18,655,000 | 0.089 | 28,850,000 | 0.085 |
04/11/2024 | 0.077 | 419.000 | 13,890,000 | 39,695,000 | 39.695 | 4,395,000 | 0.077 | 4,430,000 | 0.076 |
01/11/2024 | 0.077 | 419.200 | 41,990,000 | 39,660,000 | 39.660 | 16,000,000 | 0.066 | 2,045,000 | 0.070 |
31/10/2024 | 0.052 | 404.600 | 31,450,000 | 53,615,000 | 53.615 | 3,415,000 | 0.068 | 8,975,000 | 0.062 |
30/10/2024 | 0.060 | 411.000 | 24,615,000 | 48,055,000 | 48.055 | 5,830,000 | 0.062 | 4,840,000 | 0.065 |
29/10/2024 | 0.073 | 418.400 | 10,510,000 | 49,045,000 | 49.045 | 1,110,000 | 0.079 | 2,860,000 | 0.073 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF