日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.029 | 31.800 | 0 | 3,725,000 | 6.208 | ||||
27/11/2024 | 0.032 | 32.500 | 30,000 | 3,725,000 | 6.208 | 30,000 | 0.032 | ||
26/11/2024 | 0.033 | 32.250 | 0 | 3,755,000 | 6.258 | ||||
25/11/2024 | 0.033 | 32.550 | 0 | 3,755,000 | 6.258 | ||||
22/11/2024 | 0.033 | 32.400 | 835,000 | 3,755,000 | 6.258 | 835,000 | 0.035 | ||
21/11/2024 | 0.038 | 33.050 | 0 | 4,590,000 | 7.650 | ||||
20/11/2024 | 0.038 | 33.300 | 0 | 4,590,000 | 7.650 | ||||
19/11/2024 | 0.038 | 33.100 | 2,015,000 | 4,590,000 | 7.650 | 655,000 | 0.038 | 960,000 | 0.043 |
18/11/2024 | 0.041 | 33.550 | 1,360,000 | 4,285,000 | 7.142 | 800,000 | 0.041 | 560,000 | 0.042 |
15/11/2024 | 0.038 | 33.250 | 95,000 | 4,525,000 | 7.542 | 40,000 | 0.038 | 55,000 | 0.038 |
14/11/2024 | 0.029 | 31.650 | 0 | 4,510,000 | 7.517 | ||||
13/11/2024 | 0.031 | 32.100 | 830,000 | 4,510,000 | 7.517 | 415,000 | 0.032 | 415,000 | 0.033 |
12/11/2024 | 0.033 | 32.350 | 1,180,000 | 4,510,000 | 7.517 | 170,000 | 0.030 | 840,000 | 0.033 |
11/11/2024 | 0.037 | 32.800 | 0 | 3,840,000 | 6.400 | ||||
08/11/2024 | 0.042 | 33.500 | 505,000 | 3,840,000 | 6.400 | 130,000 | 0.043 | 375,000 | 0.047 |
07/11/2024 | 0.046 | 34.500 | 50,000 | 3,595,000 | 5.992 | 50,000 | 0.045 | ||
06/11/2024 | 0.042 | 33.700 | 100,000 | 3,645,000 | 6.075 | 100,000 | 0.043 | ||
05/11/2024 | 0.047 | 34.300 | 50,000 | 3,545,000 | 5.908 | 50,000 | 0.047 | ||
04/11/2024 | 0.044 | 33.850 | 760,000 | 3,495,000 | 5.825 | 590,000 | 0.044 | 170,000 | 0.046 |
01/11/2024 | 0.044 | 34.300 | 0 | 3,915,000 | 6.525 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 29/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF