H股股價及升跌一覽
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒58 -0﹒66%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒40 0﹒89%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 53﹒30 0﹒00%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒37 1﹒09%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒98 -0﹒33%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒55 -0﹒33%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒96 0﹒00%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒44 -1﹒37%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒21 -0﹒82%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒50 -1﹒96%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒22 -1﹒45%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒23 -1﹒40%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒89 -0﹒77%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒13 -0﹒47%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒13 0﹒42%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒62 -2﹒43%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒10 -0﹒59%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒25 -0﹒79%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒80 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒51 -1﹒68%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒56 -2﹒29%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒76 0﹒17%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒88 -0﹒20%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒05 -3﹒26%
中興通訊 (00763╱深000063) 22﹒30 1﹒13%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒38 0﹒35%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒76 -0﹒69%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒10 -0﹒33%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒94 -0﹒99%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒01 -0﹒50%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒26 -1﹒39%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒42 -0﹒51%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒91 0﹒88%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒10 0﹒42%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒24 -0﹒32%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒25 -0﹒33%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒58 -0﹒83%
中芯國際 (00981╱滬688981) 28﹒90 10﹒52%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒44 -1﹒37%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 9﹒84 0﹒41%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒98 0﹒20%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒66 -1﹒49%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒95 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 4﹒09 -2﹒62%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒99 0﹒34%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒23 0﹒94%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒87 -1﹒02%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒46 0﹒42%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒00 -3﹒61%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒78 -0﹒53%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒85 0﹒34%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒43 -2﹒34%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒72 -2﹒24%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒64 -0﹒70%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒40 -0﹒45%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒21 0﹒48%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒46 0﹒58%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒60 0﹒21%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒71 -0﹒80%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 22﹒00 7﹒32%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒52 1﹒20%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒80 1﹒12%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒10 6﹒06%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒88 1﹒24%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒47 -1﹒76%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒90 0﹒19%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒88 -0﹒53%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒63 0﹒62%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒00 -0﹒50%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒55 0﹒44%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒66 -1﹒06%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒85 1﹒96%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒60 1﹒53%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒64 -2﹒32%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒46 0﹒00%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 0﹒00%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒76 -2﹒13%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒41 2﹒81%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒34 -2﹒53%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒95 0﹒27%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒10 -5﹒01%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒02 -1﹒96%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒91 0﹒34%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒17 -0﹒63%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 0﹒47%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒33 -1﹒11%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒92 -0﹒52%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒94 -0﹒14%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒60 -1﹒23%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒10 2﹒01%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒40 -0﹒71%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒50 -0﹒57%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒70 0﹒00%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒90 -0﹒43%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒26 1﹒08%
藥明康德 (02359╱滬603259) 54﹒70 -0﹒36%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒00 -1﹒96%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒00 9﹒89%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒33 -1﹒14%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒35 0﹒00%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒96 -0﹒92%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒26 -0﹒53%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒58 0﹒28%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒90 1﹒40%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 -0﹒98%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 -1﹒39%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒60 0﹒00%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒06 -2﹒09%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒99 0﹒17%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒60 0﹒31%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒95 -1﹒02%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒70 -0﹒36%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒23 0﹒48%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒83 2﹒54%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒72 -0﹒15%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒73 0﹒00%
時代電氣 (03898╱滬688187) 31﹒50 2﹒77%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒26 0﹒91%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒18 0﹒78%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒65 0﹒39%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒26 -0﹒31%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒80 0﹒00%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒34 -2﹒73%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒00 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒75 0﹒46%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒20 0﹒99%
招商證券 (06099╱滬600999) 16﹒08 2﹒03%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒86 -1﹒56%
百濟神州 (06160╱滬688235) 103﹒60 -2﹒08%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒17 0﹒99%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒95 1﹒64%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒02 1﹒18%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒95 0﹒13%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒92 2﹒41%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒90 -0﹒74%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒39 1﹒27%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒79 0﹒00%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒45 0﹒59%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 26﹒85 -0﹒19%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒87 -0﹒58%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒26 -1﹒40%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒72 0﹒34%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒14 1﹒28%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒02 0﹒00%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒90 0﹒44%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒55 1﹒66%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒96 -1﹒65%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒06 -0﹒25%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒94 -3﹒36%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長,你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟?► 立即投票