港交所(00388)公布,昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下:
| 股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 (百萬人民幣) |
|---|---|---|
| 貴州茅台 | (600519) | 4741.27 |
| 寒武紀 | (688256) | 2160.17 |
| 紫金礦業 | (601899) | 1962.86 |
| 兆易創新 | (603986) | 1571.38 |
| 工業富聯 | (601138) | 1527.04 |
| 隆基綠能 | (601012) | 1341.54 |
| 中國平安 | (601318) | 1292.70 |
| 瀾起科技 | (688008) | 1151.03 |
| 洛陽鉬業 | (603993) | 1051.77 |
| 中國神華 | (601088) | 972.58 |
| 股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 (百萬人民幣) |
|---|---|---|
| 中際旭創 | (300308) | 5845.36 |
| 寧德時代 | (300750) | 5719.16 |
| 新易盛 | (300502) | 3383.93 |
| 天孚通信 | (300394) | 2826.91 |
| 陽光電源 | (300274) | 2128.39 |
| 北方華創 | (002371) | 1365.38 |
| 立訊精密 | (002475) | 1302.44 |
| 世紀華通 | (002602) | 1291.19 |
| 邁為股份 | (300751) | 1263.91 |
| 信維通信 | (300136) | 1216.45 |
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社5日專訊》
【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症,幸得朋友及早發現:「當你不開心的時候,最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇
























