港交所(00388)公布,昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下:
| 股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 (百萬人民幣) |
|---|---|---|
| 貴州茅台 | (600519) | 2111.99 |
| 兆易創新 | (603986) | 1864.38 |
| 紫金礦業 | (601899) | 1761.79 |
| 寒武紀 | (688256) | 1676.34 |
| 中國平安 | (601318) | 1474.62 |
| 中天科技 | (600522) | 1372.67 |
| 工業富聯 | (601138) | 1300.95 |
| 海光信息 | (688041) | 1136.51 |
| 瀾起科技 | (688008) | 1111.53 |
| 隆基綠能 | (601012) | 1006.78 |
| 股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 (百萬人民幣) |
|---|---|---|
| 中際旭創 | (300308) | 4496.44 |
| 天孚通信 | (300394) | 4320.97 |
| 寧德時代 | (300750) | 4034.33 |
| 陽光電源 | (300274) | 3506.72 |
| 新易盛 | (300502) | 2544.68 |
| 美的集團 | (000333) | 1151.40 |
| 邁為股份 | (300751) | 980.18 |
| 滬電股份 | (002463) | 929.32 |
| 北方華創 | (002371) | 883.79 |
| 立訊精密 | (002475) | 781.51 |
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社10日專訊》
【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症,幸得朋友及早發現:「當你不開心的時候,最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇
























