行業 | 金融业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 中国证监会于2012年7月10日核发《关于核准浙商证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》(证监许可[2012]918号),核准浙商证券有限责任公司整体变更为股份有限公司,注册资本为30亿元。2012年9月12日,浙江省工商局向本公司核发了《企业法人营业执照》(注册号:330000000000503)。本公司由浙商有限整体变更设立。本公司成立时拥有与经营证券业务相关的主要资产包括货币资金、办公设备、电子设备、房产、无形资产等。关于本公司资产的更多信息详见本招股意向书“第六节业务与技术”之“五、公司主要固定资产、无形资产情况”部分。根据中国证监会核准,浙商证券股份有限公司成立时从事的主要业务为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、期货业务和融资融券等证券信用交易业务等。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 吴承根 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 邓宏光 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 北京市嘉源律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 0571-87901964 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 0571-87901955 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.stocke.com.cn | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | zszq@stocke.com.cn | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 26/06/2017 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 即時報價更新時間為 22/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF