公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
28/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派0.900元(含稅) | 23/05/2024 | 24/05/2024 | 24/05/2024 |
10/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派2.200元(含稅) | 27/06/2023 | 28/06/2023 | 28/06/2023 |
30/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
13/04/2022 | 31/12/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
19/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
02/04/2021 | 31/12/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2020 | 31/12/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
04/04/2019 | 31/12/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
04/04/2018 | 31/12/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2017 | 31/12/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2016 | 31/12/2015 | 10股轉增5股派0.500元(含稅) | 15/07/2016 | 18/07/2016 | 18/07/2016 |
12/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/03/2015 | 31/12/2014 | 10股轉增8股派1.000元(含稅) | 01/06/2015 | 02/06/2015 | 02/06/2015 |
23/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/02/2014 | 31/12/2013 | 10股派0.800元(含稅) | 24/04/2014 | 25/04/2014 | 25/04/2014 |
23/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/04/2013 | 31/12/2012 | 10股轉增10股派1.011元(含稅) | 05/07/2013 | 08/07/2013 | 08/07/2013 |
29/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/04/2012 | 31/12/2011 | 10股派0.954元(含稅) | 12/07/2012 | 13/07/2012 | 13/07/2012 |
26/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF