公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
24/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派0.700元(含稅) | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 |
26/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/04/2022 | 31/12/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
17/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派1.070元(含稅) | 10/06/2021 | 11/06/2021 | 11/06/2021 |
28/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派6.990元(含稅) | 11/06/2020 | 12/06/2020 | 12/06/2020 |
23/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/04/2019 | 31/12/2018 | 10股派1.440元(含稅) | 24/05/2019 | 27/05/2019 | 27/05/2019 |
28/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/04/2018 | 31/12/2017 | 10股轉增4股派1.970元(含稅) | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 |
29/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/04/2017 | 31/12/2016 | 10股派1.600元(含稅) | 01/06/2017 | 02/06/2017 | 02/06/2017 |
備註: | 即時報價更新時間為 02/12/2024 15:50 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF