公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
31/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派5.000元(含稅) | 23/07/2024 | 24/07/2024 | 24/07/2024 |
30/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派10.000元(含稅) | 01/06/2023 | 02/06/2023 | 02/06/2023 |
30/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派10.000元(含稅) | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 29/04/2022 |
25/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
03/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派10.000元(含稅) | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 23/04/2021 |
備註: | 即時報價更新時間為 04/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF