| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | |||||||
| 600107 | *ST美爾雅 | 5.430 | +0.150 | +2.841% | 6.92百萬 | 19.01億 | -- | ||||||||
| 600243 | *ST青海華鼎 | 2.870 | +0.010 | +0.350% | 2.04千萬 | 12.55億 | -- | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林業 | 20.820 | +0.070 | +0.337% | 2.44千萬 | 26.93億 | -- | ||||||||
| 600302 | ST標準股份 | 5.250 | -0.420 | -7.407% | 2.92千萬 | 19.62億 | -- | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.480 | -0.030 | -1.195% | 4.73百萬 | 10.72億 | -- | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.430 | -0.050 | -2.016% | 9.52百萬 | 19.81億 | -- | ||||||||
| 600476 | *ST湘郵科技 | 7.770 | -0.130 | -1.646% | 1.58千萬 | 12.72億 | -- | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 3.440 | -0.050 | -1.433% | 9.84百萬 | 11.21億 | -- | ||||||||
| 600678 | ST四川金頂 | 4.980 | -0.240 | -4.598% | 6.28千萬 | 18.22億 | 240.5797 | ||||||||
| 600735 | ST新華錦 | 5.730 | -0.190 | -3.209% | 3.33千萬 | 25.19億 | -- | ||||||||
| 600753 | ST海欽股份 | 10.190 | +0.010 | +0.098% | 1.32千萬 | 23.45億 | 63.6875 | ||||||||
| 603021 | *ST山東華鵬 | 6.350 | -0.130 | -2.006% | 6.77千萬 | 20.73億 | -- | ||||||||
| 603272 | *ST聯翔股份 | 13.560 | -0.350 | -2.516% | 6.98千萬 | 14.41億 | -- | ||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 4.010 | 0.000 | 0.000% | 1.63千萬 | 25.00億 | -- | ||||||||
| 603729 | ST龍韻股份 | 9.690 | -0.120 | -1.223% | 1.39千萬 | 9.04億 | -- | ||||||||
| 603789 | ST星光農機 | 5.590 | -0.100 | -1.757% | 2.42千萬 | 14.79億 | -- | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳環保 | 54.000 | -0.150 | -0.277% | 5.97千萬 | 41.60億 | 132.3529 | ||||||||
| 603825 | ST華揚聯眾 | 6.330 | +0.050 | +0.796% | 1.41千萬 | 15.91億 | -- | ||||||||
| 603828 | *ST柯利達 | 4.070 | -0.060 | -1.453% | 8.97百萬 | 24.61億 | -- | ||||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 6.950 | -0.230 | -3.203% | 1.31千萬 | 22.98億 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 21/07/2026 12:23 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF