代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
600898 | *ST國美通訊 | 1.940 | +0.040 | +2.105% | 6.13百萬 | 4.80億 | -- | ||||||
600083 | *ST博信股份 | 2.380 | +0.110 | +4.846% | 3.75千萬 | 5.18億 | -- | ||||||
603963 | *ST大理藥業 | 3.240 | +0.150 | +4.854% | 2.54千萬 | 6.79億 | -- | ||||||
600462 | *ST九有股份 | 1.470 | 0.000 | 0.000% | 8.43百萬 | 8.83億 | -- | ||||||
603388 | ST元成股份 | 2.750 | -0.010 | -0.362% | 2.65千萬 | 8.99億 | -- | ||||||
600070 | *ST浙江富潤 | 1.860 | +0.020 | +1.087% | 8.35百萬 | 9.32億 | -- | 滬股通 | |||||
600289 | *ST億陽信通 | 1.790 | 0.000 | 0.000% | -- | 10.13億 | -- | 滬股通 | |||||
688282 | *ST理工導航 | 28.480 | -0.870 | -2.964% | 1.68千萬 | 10.72億 | -- | ||||||
600671 | ST天目藥業 | 9.040 | +0.050 | +0.556% | 3.41百萬 | 10.94億 | -- | ||||||
600365 | ST通葡股份 | 2.800 | -0.030 | -1.060% | 1.07千萬 | 11.85億 | -- | ||||||
603557 | ST起步股份 | 2.270 | 0.000 | 0.000% | 9.37百萬 | 12.24億 | -- | ||||||
600234 | *ST科新發展 | 5.040 | +0.240 | +5.000% | 1.73千萬 | 12.60億 | -- | ||||||
600165 | *ST寧科生物 | 1.860 | -0.050 | -2.618% | 6.73千萬 | 13.08億 | -- | 滬股通 | |||||
600387 | *ST海越能源 | 3.210 | -0.060 | -1.835% | 1.34千萬 | 13.21億 | -- | 滬股通 | |||||
600608 | ST上海科技 | 4.040 | -0.110 | -2.651% | 2.13千萬 | 13.21億 | -- | ||||||
603959 | ST百利科技 | 2.770 | +0.020 | +0.727% | 3.33千萬 | 13.48億 | -- | 滬股通 | |||||
603879 | ST永悅科技 | 3.710 | -0.200 | -5.115% | 1.87千萬 | 14.05億 | -- | ||||||
603608 | *ST天創時尚 | 3.540 | -0.100 | -2.747% | 6.65百萬 | 15.28億 | -- | ||||||
603023 | *ST威帝股份 | 2.860 | -0.040 | -1.379% | 2.01千萬 | 16.30億 | -- | ||||||
603559 | *ST中通國脈 | 11.190 | -0.590 | -5.008% | 1.34億 | 16.88億 | -- | ||||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 26/11/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF