| 代號 | 名稱![]() | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||
| 300594 | ST朗進科技 | 17.320 | -0.470 | -2.642% | 4.53千萬 | 16.19億 | -- | ||||||||||||
| 002431 | ST棕櫚股份 | 1.680 | 0.000 | 0.000% | 6.21千萬 | 30.28億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300419 | ST浩豐科技 | 7.620 | +0.860 | +12.722% | 1.51億 | 24.86億 | -- | ||||||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.850 | +0.090 | +5.114% | 4.89千萬 | 46.20億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000698 | ST瀋陽化工 | 3.520 | +0.010 | +0.285% | 1.50千萬 | 27.58億 | -- | ||||||||||||
| 300173 | ST福能東方 | 4.010 | +0.060 | +1.519% | 6.79千萬 | 29.02億 | -- | ||||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.290 | -0.020 | -0.866% | 3.74千萬 | 33.31億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300343 | ST聯創股份 | 6.930 | -0.050 | -0.716% | 1.08億 | 74.42億 | 188.3152 | 深股通 # | |||||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.400 | +0.050 | +2.128% | 4.85千萬 | 51.06億 | 24.2424 | 深股通 | |||||||||||
| 002109 | ST興化股份 | 3.020 | 0.000 | 0.000% | 3.71千萬 | 38.54億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300027 | ST華誼兄弟 | 1.880 | -0.020 | -1.053% | 8.89千萬 | 47.22億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300462 | ST華銘智能 | 12.860 | +0.010 | +0.078% | 2.39千萬 | 17.74億 | -- | ||||||||||||
| 002731 | ST萃華珠寶 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 002082 | ST萬邦德 | 15.460 | -0.510 | -3.193% | 1.90億 | 88.35億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002024 | ST蘇寧易購 | 1.250 | -0.010 | -0.794% | 3.19千萬 | 116.59億 | 125 | 深股通 | |||||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.620 | +0.010 | +0.621% | 1.07億 | 17.38億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 3.000 | +0.030 | +1.010% | 1.88億 | 49.40億 | 88.2353 | 深股通 # | |||||||||||
| 002424 | ST貴州百靈 | 4.730 | +0.010 | +0.212% | 2.84千萬 | 57.26億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300555 | ST路通視信 | 13.490 | +0.210 | +1.581% | 1.91千萬 | 26.29億 | -- | ||||||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 5.160 | -0.180 | -3.371% | 3.14千萬 | 18.91億 | -- | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 02/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF