| 香港時間 | 國家/ 地區 | 數據 | 期間 | 市場預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 德國 | 生產者物價指數 | 6月 月率 年率 | -0.3% 1.8% | 0.3% 2.2% |
| 20:30 | 加拿大 | 消費者物價指數 | 6月 年率 | 169.3 2.9% | 169.6 3.2% |
| 22:00 | 美國 | 領先指標 | 6月 | -0.1% | 0.1% |
| 香港時間 | 國家/ 地區 | 數據 | 期間 | 市場預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 新西蘭 | 消費者物價指數 | 第二季 季率 年率 | 1.4% 4% | 0.9% 3.1% |
| 13:00 | 日本 | 東京住宅銷售 | 6月 年率 | - | 12.3% |
| 14:00 | 英國 | 公共部門淨借款(億英鎊) | 6月 | 180.0 | 233.0 |
| 14:00 | 英國 | 公共部門收支短差(億英鎊) | 6月 | - | 241.0 |
| 14:00 | 英國 | 國際勞工組織失業率(過去三個月) | 5月 | 4.9% | 4.9% |
| 14:00 | 英國 | 失業率 | 6月 | - | 4.5% |
| 15:00 | 瑞士 | 貨幣供應M3 | 6月 年率 | - | 4.5% |
| 16:30 | 香港 | 綜合消費物價指數 | 6月 年率 | 2.2% | 2% |
| 17:00 | 歐元區 | 歐洲經濟研究中心景氣判斷指數 | 7月 | - | 9.5 |
| 17:00 | 德國 | 歐洲經濟研究中心景氣判斷指數 | 7月 | 16 | 10.5 |
| 17:00 | 德國 | 歐洲經濟研究中心現況指數 | 7月 | -77 | -81 |
《環富通基金頻道20日專訊》
【你點睇?】美伊戰火再升級,霍爾木茲海峽再度關閉,你認為美伊衝突會否再次升級至全面軍事衝突?今次局勢升溫會否導致全球通脹惡化? ► 立即投票
(客務熱線︰2880 8678)




















