24/03/2026 13:32 {Hot Stocks}INNOGEN-B(02591) quoted at HK$24.1, up 19.2%
24/03/2026 13:26 {Hot Stocks}INNOGEN-B (02591) triggers VCM, up 16.82%
24/03/2026 13:26 {Hot Stocks}STARPLUS LEGEND quoted at HK$8.08, down 7.9%
24/03/2026 13:25 {Hot Stocks}INNOGEN-B(02591) quoted at HK$21.78, up 7.7%
24/03/2026 13:23 {Block Trade}TRACKER FUND: 1.42m shares, or HK$35.55m
24/03/2026 13:19 {Hot Stocks}WH GROUP(00288) quoted at HK$9.42, up 3.1%
24/03/2026 13:09 {Hot Stocks}CAOCAO INC(02643) quoted at HK$27.48, down 6.4%
24/03/2026 13:03 {Hot Stocks}CATL(03750) quoted at HK$629, down 5%
24/03/2026 13:03 {Block Trade}MONGOL MINING: 2.36m shares, or HK$24.37m
24/03/2026 13:01 {Hot Stocks}CHINA RES MIXC quoted at HK$44.64, up 2.1%
24/03/2026 12:47 {Market Preview}HSI's rebound looks uneven
24/03/2026 12:38 {Short Sales}Half-day T/O at HK$28bn, or 19% of Total
24/03/2026 12:00 {Hot Stocks}HAIDILAO(06862) quoted at HK$15.64, up 3.1%
24/03/2026 11:46 {Block Trade}SMIC (00981): 555k shares, or HK$30.05m
24/03/2026 11:42 {Hot Stocks}CATL(03750) quoted at HK$642, down 3%
24/03/2026 11:35 HK$ markets: Overnight Hibor at 1.50%; US$/HK$ 7.8346/54
24/03/2026 11:19 {Hot Stocks}EB ENVIRONMENT(00257) quoted at HK$5.44, up 5%
24/03/2026 11:18 {Hot Stocks}IDT INT'L(00167) quoted at HK$4.17, down 20.1%
24/03/2026 11:17 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 11:16am
24/03/2026 11:15 {Hot Stocks}ZIJIN MINING(02899) quoted at HK$34.2, up 5.2%
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF