巴黎奧運 | 2024巴黎奧運獎牌榜-8月08日
08/08/2024
2024巴黎奧運獎牌榜頭十位表現如下:
截至8月08日上午九時
隊伍 | 金 | 銀 | 銅 | 總獎牌數 |
---|---|---|---|---|
1.美國 | 27 | 35 | 32 | 94 |
2.中國 | 25 | 23 | 17 | 65 |
3.澳洲 | 18 | 12 | 11 | 41 |
4.法國 | 13 | 17 | 21 | 51 |
5.英國 | 12 | 17 | 20 | 49 |
6.南韓 | 12 | 8 | 7 | 27 |
7.日本 | 12 | 6 | 13 | 31 |
8.意大利 | 9 | 10 | 8 | 27 |
9.荷蘭 | 9 | 5 | 6 | 20 |
10.德國 | 8 | 5 | 5 | 18 |
-----------------------------------------------------------------------------
24.香港 2 0 2 4
撰文:經濟通市場組
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情