| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]() | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 30/03/2026 | 02009 | 金隅集團 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.05 | -- | -- | -- |
| 27/03/2026 | 02558 | 晉商銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.05 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 20/08/2026 |
| 26/03/2026 | 03330 | 靈寶黃金 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.05 | 21/05/2026 | 26/05/2026 至 29/05/2026 | 23/06/2026 |
| 27/03/2026 | 03833 | 新疆新鑫礦業 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.05 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 01345 | 上海先鋒控股 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.048 或港元 0.054 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 09/06/2026 | 18/06/2026 |
| 23/03/2026 | 01675 | 亞信科技 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.048 或港元 0.054 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 08/06/2026 | 22/06/2026 |
| 23/03/2026 | 02233 | 西部水泥 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.048 或港元 0.054 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 09/06/2026 | 31/07/2026 |
| 30/03/2026 | 09928 | 時代鄰里 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.048 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 10/06/2026 | 02/07/2026 |
| 27/03/2026 | 06098 | 碧桂園服務 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0462,可以股代息 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 11/06/2026 | 21/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01551 | 廣州農商銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.046 | -- | -- | 24/07/2026 |
| 26/03/2026 | 01177 | 中國生物製藥 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.04492 或港元 0.05 | 24/06/2026 | 26/06/2026 至 02/07/2026 | 20/07/2026 |
| 27/03/2026 | 01905 | 海通恆信 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.043 | 13/05/2026 | 15/05/2026 至 20/05/2026 | 24/07/2026 |
| 20/03/2026 | 01334 | 瑞昌國際控股 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.04 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 10/07/2026 | 31/07/2026 |
| 27/03/2026 | 02281 | 興瀘水務 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.04 | 09/07/2026 | 11/07/2026 至 15/07/2026 | 31/07/2026 |
| 25/03/2026 | 02551 | 晶科電子股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.04 | -- | -- | 31/08/2026 |
| 12/03/2026 | 02517 | 鍋圈 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0381 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 11/05/2026 | 18/06/2026 |
| 29/03/2026 | 03337 | 安東油田服務 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0373 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 04/06/2026 | 11/06/2026 |
| 26/03/2026 | 01951 | 錦欣生殖 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.037 或港元 0.0418 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 07/07/2026 | 28/07/2026 |
| 30/03/2026 | 02596 | 宜賓銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0356 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 07/07/2026 | 25/08/2026 |
| 19/03/2026 | 03315 | 金邦達寶嘉 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.035 或港元 0.04 | 28/05/2026 | 01/06/2026 至 03/06/2026 | 17/06/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | |||||||
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF