| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 煙台隆赫投資 | 31/12/25 | +1,600 | +4.36 |
| 場外平均價:3.27港元 | |||
| 興民智通集團 | 31/12/25 | +1,200 | +3.27 |
| 場外平均價:4.1港元 | |||
| Wang Shing Ya | 17/10/25 | +3,495 | +9.53 |
| 場外平均價:5.0港元 | |||
| 煙台隆赫投資 | 17/10/25 | -1,600 | -4.36 |
| 場外平均價:3.27港元 | |||
| 興民智通集團 | 17/10/25 | -1,200 | -3.27 |
| 場外平均價:4.1港元 | |||
| Neidy L.Gonzalez | 30/09/25 | +2,594 | 新增 |
| 場外平均價:3.5港元 | |||
| 蔣忠永 | 30/09/25 | -2,594 | -7.08 |
| 場外平均價:3.5港元 | |||
【樂本健11月限時優惠!】 憑獨家優惠碼【ETN2511】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
























