普天通信集團(01720)現升近44%,最高價見0.64元,創52周新高,最低價0.395元;成交4969萬股,成交金額2637萬元;主動買沽比率64:36,資金淨主動買入718.29萬元。現時最大淨被動買入券商為IMC ASIA PACIFIC,金額43.4萬元,加權平均成交價0.532元;現時最大淨被動賣出券商為富昌證券,金額166.93萬元,加權平均成交價0.551元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅88.2%。
| 現價 | 0.640 | 變動 | +43.82% |
| 最高價 | 0.640 | 最低價 | 0.395 |
| 成交股數 | 4969萬股 | 成交金額 | 2637萬 |
| 10天平均 | 0.352 | 歷史波幅% | 163.135 |
| 20天平均 | 0.248 | 加權平均價 | 0.531 |
| 50天平均 | 0.170 | RSI14 | 92.907 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 普天通信集團(01720) | 0.64 | +43.82 |
| 比亞迪電子(00285) | 32.90 | -1.44 |
| 偉易達(00303) | 64.45 | +0.94 |
| 中興(00763) | 27.46 | -0.29 |
| 中國鐵塔(00788) | 11.19 | -0.09 |
| 小米(01810) | 35.80 | -2.08 |
| 鴻騰(06088) | 5.66 | +1.07 |
| 劍橋科技(06166) | 67.80 | -0.37 |
| 長飛光纖光纜(06869) | 125.50 | -1.72 |
| 沃爾核材(09981) | 21.16 | -4.43 |
《經濟通通訊社24日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























