南華期貨股份(02691)現升逾10%,最高價見11.66元,升穿20天線(11.258元),最低價10.39元;成交234.5萬股,成交金額2664萬元;主動買沽比率64:36,資金淨主動買入692萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額43.93萬元,加權平均成交價11.373元;現時最大淨被動賣出券商為凱基證券亞洲,金額79.54萬元,加權平均成交價11.344元。
| 現價 | 11.660 | 變動 | +10.00% |
| 最高價 | 11.660 | 最低價 | 10.390 |
| 成交股數 | 234.5萬股 | 成交金額 | 2664萬 |
| 10天平均 | 10.784 | 歷史波幅% | 46.153 |
| 20天平均 | 11.258 | 加權平均價 | 11.360 |
| 50天平均 | - | RSI14 | 58.075 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 南華期貨股份(02691) | 11.66 | +10.00 |
| 國富量子(00290) | 3.70 | +4.23 |
| 耀才(01428) | 8.57 | +0.82 |
| 國泰君安國際(01788) | 2.88 | +1.41 |
| 國泰海通(02611) | 15.72 | -1.63 |
| 中金(03908) | 20.08 | -0.69 |
| 中信証券(06030) | 28.00 | -0.57 |
| 中信建投証券(06066) | 11.99 | -0.74 |
| 中國銀河(06881) | 9.99 | +0.20 |
| HTSC(06886) | 16.95 | -0.88 |
《經濟通通訊社27日專訊》
【你點睇?】電動車「一換一」告終,政府認為本港電動車市場已逐步成熟,階段性任務已完成,你是否認同?► 立即投票





















