協鑫新能源(00451)一度升逾20%,最高價見1.48元,升穿20天線(1.44元),現升19.5%,報1.47元,最低價1.27元;成交1579萬股,成交金額2215萬元;主動買沽比率84:16,資金淨主動買入1433萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券,金額35.26萬元,加權平均成交價1.392元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額274.67萬元,加權平均成交價1.407元。
| 現價 | 1.470 | 變動 | +19.51% |
| 最高價 | 1.480 | 最低價 | 1.270 |
| 成交股數 | 1579萬股 | 成交金額 | 2215萬 |
| 10天平均 | 1.348 | 歷史波幅% | 121.709 |
| 20天平均 | 1.440 | 加權平均價 | 1.403 |
| 50天平均 | 1.098 | RSI14 | 58.243 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 協鑫新能源(00451) | 1.470 | +19.51 |
| 協合新能源(00182) | 0.335 | +1.52 |
| 水發興業能源(00750) | 0.220 | +0.92 |
| 陽光能源(00757) | 0.091 | -1.09 |
| 信義光能(00968) | 3.620 | +2.84 |
| 比亞迪(01211) | 93.700 | +1.52 |
| 山高新能源(01250) | 1.780 | -1.11 |
| 新特能源(01799) | 7.500 | +4.17 |
| 協鑫科技(03800) | 1.170 | +5.41 |
| 信義能源(03868) | 1.270 | +1.60 |
《經濟通通訊社9日專訊》
【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症,幸得朋友及早發現:「當你不開心的時候,最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇
























