長城天下(00524)現升近41%,最高價見1.07元,升穿20天線(0.899元),最低價0.8元;成交39.91萬股,成交金額36.53萬元;主動買沽比率100:0,資金淨主動買入28.25萬元。現時最大淨被動賣出券商為世博證券,金額10.2萬元,加權平均成交價1.02元。
| 現價 | 1.070 | 變動 | +40.79% |
| 最高價 | 1.070 | 最低價 | 0.800 |
| 成交股數 | 39.91萬股 | 成交金額 | 36.53萬 |
| 10天平均 | 1.023 | 歷史波幅% | 202.104 |
| 20天平均 | 0.899 | 加權平均價 | 0.915 |
| 50天平均 | 0.639 | RSI14 | 62.564 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 長城天下(00524) | 1.07 | +40.79 |
| 數碼通(00315) | 4.89 | 無升跌 |
| 中電信(00728) | 5.44 | -0.55 |
| 中聯通(00762) | 7.84 | +0.13 |
| 中移動(00941) | 86.30 | +0.29 |
| 亞太衛星(01045) | 3.21 | +0.31 |
| 香港寬頻(01310) | 6.98 | -0.43 |
| 中信電訊(01883) | 2.77 | 無升跌 |
| 香港電訊(06823) | 12.56 | +0.08 |
《經濟通通訊社22日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























