亞盛醫藥-B(06855)現跌逾20%,最低價見36.3元,跌穿100天線(40.04元),最高價40.1元;成交761.34萬股,成交金額2.9億元;主動買沽比率40:60,資金淨主動賣出5372萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額2811萬元,加權平均成交價38.13元;現時最大淨被動賣出券商為美銀,金額1559萬元,加權平均成交價37.812元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅20.9%。
| 現價 | 36.300 | 變動 | -20.04% |
| 最高價 | 40.100 | 最低價 | 36.300 |
| 成交股數 | 761.34萬股 | 成交金額 | 2.9億 |
| 10天平均 | 40.845 | 歷史波幅% | 50.435 |
| 20天平均 | 39.175 | 加權平均價 | 38.053 |
| 50天平均 | 38.264 | RSI14 | 42.072 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 亞盛醫藥-B(06855) | 36.30 | -20.04 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 10.00 | -18.03 |
| 信達生物(01801) | 41.00 | -18.41 |
| 雲頂新耀-B(01952) | 47.85 | -18.14 |
| 藥明合聯(02268) | 31.30 | -23.94 |
| 藥明生物(02269) | 19.06 | -23.30 |
| 藥明康德(02359) | 54.40 | -15.20 |
| 百濟神州(06160) | 132.90 | -18.42 |
| 科倫博泰生物-B(06990) | 268.80 | -13.01 |
| 康方生物(09926) | 69.00 | -19.67 |
《經濟通通訊社7日專訊》
【你點睇?】港交所推每周股票期權新選擇,若能新增一隻作每周股票期權標的,您會選擇哪一隻?► 立即讚好
























