長盈集團(控股)(00689)現升逾40%,最高價見0.32元,創52周新高,最低價0.226元;成交878.81萬股,成交金額238.15萬元;主動買沽比率78:22,資金淨主動買入129.39萬元。現時最大淨被動買入券商為致富證券,金額8.21萬元,加權平均成交價0.274元;現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券,金額22.04萬元,加權平均成交價0.288元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅53.1%。
| 現價 | 0.320 | 變動 | +40.35% |
| 最高價 | 0.320 | 最低價 | 0.226 |
| 成交股數 | 878.81萬股 | 成交金額 | 238.15萬 |
| 10天平均 | 0.217 | 歷史波幅% | 54.863 |
| 20天平均 | 0.201 | 加權平均價 | 0.271 |
| 50天平均 | 0.199 | RSI14 | 87.357 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 長盈集團(控股)(00689) | 0.320 | +40.35 |
| 中石化(00386) | 5.430 | -1.63 |
| 聯合能源集團(00467) | 0.630 | -5.97 |
| 中港石油(00632) | 0.234 | 無升跌 |
| 普達特科技(00650) | 0.305 | +5.17 |
| 中石油(00857) | 9.520 | -0.83 |
| 中海油(00883) | 24.840 | -2.51 |
| 中信資源(01205) | 0.495 | 無升跌 |
| 域高國際控股(01621) | 0.200 | -5.66 |
| 中國海洋石油-R(80883) | 21.740人幣 | -2.60 |
《經濟通通訊社26日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























