集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團是福建省的物業管理服務供應商,管理的物業組合涵蓋住宅物業及非住宅物業(包括商業及辦公大樓、產 業園區、政府大樓及公共設施、醫院、學校及公園等)。 - 集團於2020年12月由建發國際集團(01908)以介紹形式分拆於香港聯交所上市,並主要提供以下 四項服務: (1)物業管理服務:向業主、住戶及物業開發商提供保安服務、清潔、滅蟲、綠化及維護服務、停車場管理 ,以及公共空間設施維修及保養服務; (2)社區增值及協同服務:主要自行或透過第三方分包商或服務公司提供家居生活服務(包括家政及清潔服 務、維修及保養服務以及社區團購服務)、家居美化服務(提供拎包入住服務)、房地產經紀及資產管 理服務(提供物業及╱或停車位銷售或租賃交易服務)、公共區域增值服務(提供公共區域及廣告位租 賃服務)、護老及健康增值服務(主要透過建發溢佰養老中心提供相關服務),以及智能社區服務(包 括向物業發展商提供智慧物業管理系統的設計、建造及運維服務,以及透過手機應用程式「慧生活」向 業主及住戶提供各種社區產品及服務); (3)非業主增值服務:於物業開發及建造階段向物業開發商及其他非業主提供項目設計及建築物料等諮詢服 務,以及於為銷售中心提供訪客接待、客戶查詢、保安及秩序維持,以及清潔服務; (4)商業物業運營管理服務:向開業前階段的商業物業提供例如定位、規劃及設計顧問服務等,以及向已建 成的商業物業提供例如租戶及租賃管理、運營管理以及規劃及營銷服務。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額上升28﹒4%至10﹒29億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長 55﹒6%至1﹒06億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加37﹒2%至2﹒52億元,毛利率上升1﹒6個百分點至24﹒5%; (二)物業管理服務:營業額增長18﹒9%至5﹒78億元,佔總營業額56﹒2%; (三)社區增值及協同服務:營業額上升50﹒2%至1﹒21億元,佔總營業額11﹒7%; (四)非業主增值服務:營業額增加40﹒4%至3﹒3億元,佔總營業額32%; (五)於2020年12月31日,集團合約建築面積為4720萬平方米,合約項目數量330個,在管建 築面積達2560萬平方米,在管項目數量219個; (六)於2020年12月31日,集團之現金及現金等價物為8﹒86億元,另有租賃負債1416萬元, 流動比率為1﹒6倍(2019年12月31日:3﹒2倍),資產負債率(按總負債除以總資產計算 )為62﹒2%(2019年12月31日:88﹒6%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 於2020年12月,集團業務發展策略概述如下: (一)計劃透過擴大合同總建築面積、在管建築面積以及物業管理數目擴大集團的業務規模及增加集團於業內 的市場份額,並在出現合適機遇時尋求選擇性投資國內其他物業管理公司,與其聯盟或對其進行收購; (二)繼續提供多樣化的增值服務,包括計劃向物業開商及物業管理公司提供物業開發前期諮詢到交付後管理 的非業主增值服務、以代理身份促進物業開商未售物業單位的銷售、進一步發展集團的在線購物平台, 以及向非養老中心居住的老人提供機構護老服務及家居暫託服務; (三)透過擴大智慧大廈系統的覆蓋範圍、開發及提升智慧物業系統及物聯網的應用(包括監測水電設施、消 防系統及其他公共設備及設施)以及擴展手機應用程式「慧生活」功能等措施提高集團營運效率及有效 控制成本; (四)進一步完善集團的人力資源培訓及激勵體系,以支持集團業務的可持續發展。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|