集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團持有香港電訊信託與香港電訊(06823)大部分股權。香港電訊是為電訊服務供應商,提供廣泛服務 包括本地電話、本地數據及寬頻、國際電訊、流動通訊,以及客戶器材銷售、外判服務、顧問服務及客戶聯絡 中心等其他電訊服務。 - 集團亦擁有一個綜合的香港多媒體及娛樂集團,包括IPTN業務now TV。電訊盈科為香港帶來「四網 合一」的新體驗,提供一系列跨越固網、寬頻互聯網、電視及流動通訊四個傳送平台的創新媒體內容及服務。 - 集團旗下另一家全資附屬公司電訊盈科企業方案是香港及國內的資訊科技外判及業務流程外判服務供應商。 - 集團股份亦以美國預託證券方式在Pink OTC Markets(場外交易市場)買賣(代號: PCCWY)。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團持續經營業務之營業額上升7﹒4%至386﹒54億元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔 溢利10﹒39億元。年內,集團業務概況如下: (一)綜合EBITDA上升5﹒6%至123﹒09億元,綜合EBITDA邊際利潤持平於32%; (二)香港電訊:營業額上升5﹒8%至326﹒85億元,佔總營業額84﹒6%,EBITDA增加 1﹒6%至127﹒33億元; (三)媒體業務:營業額下降12﹒6%至20﹒58億元,業績轉虧為盈,錄得EBITDA 7100萬 元。年內,OTT業務和免費電視及相關業務收益則分別增長24﹒7%和1﹒5倍,至14﹒8億元 及8億元; (四)企業方案業務:營業額上升43﹒2%至39﹒11億元,EBITDA增長30﹒7%至6﹒56億 元; (五)已停止經營業務—數據中心業務及盈大地產:營業額下跌51﹒8%至12﹒02億元, EBITDA減少35%至2﹒08億元; (六)於2021年12月31日,集團之現金及短期存款合共為50﹒36億元,債務總額為470﹒06 億元,債務總額對資產總值比率為50%(2020年12月31日:58%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2020年8月,主席李澤階提出以每股現金$5﹒2向股東收購1﹒55億股集團股份,佔其已發行股本 2%,涉資8﹒04億元。完成後,李澤階持有集團權益由28﹒93%增至30﹒93%,並擬維持其上市 地位;10月,要約已接獲16﹒43億股集團股份的部份要約有效接納,佔合資格股東所持股份總數30% 權益及已發行股本21﹒26%。 - 同月,集團以2﹒5億美元(約19﹒5億港元)向香港電訊—SS(06823)出售電訊盈科媒體全部權 益,其主要於香港營運「Now TV」業務。「Now TV」是香港收費電視服務供應商,以電視頻道、 自選點播及應用程式提供本地及國際節目內容。 - 同月,集團建議以實物分派盈大地產(00432)股份形式派發特別股息,基準為每持1000股集團股份 股份可獲派85股盈大地產股份,若於2020年9月1日前獲債券持有人同意,則基準改為每持 1000股集團股份可獲派108股盈大地產股份。另集團計劃行使其持有全部可換股票據的兌換權,盈大地 產將因此而發行11﹒85億股股份,當中部份將用作實物分派。完成兌換及實物分派後,集團持有盈大地產 權益將由70﹒88%減至40﹒03%(若已取得債券持有人同意)或51﹒23%(若未取得債券持有人 同意);同月,因已獲債券持有人同意,故實物分派基準為每持1000股集團股份可獲派108股盈大地產 股份。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|