日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
26/11/2024 | 102,000 | 59.14萬 | 60.88萬 | 4.89百萬 | 12.094% | 172.22億 | 0.003% |
25/11/2024 | 132,000 | 74.82萬 | 53.98萬 | 4.76百萬 | 15.726% | 328.56億 | 0.002% |
22/11/2024 | 122,500 | 68.93萬 | 51.72萬 | 7.44百萬 | 9.267% | 277.54億 | 0.002% |
21/11/2024 | 32,000 | 18.95萬 | 49.35萬 | 1.41百萬 | 13.482% | 237.49億 | 0.001% |
20/11/2024 | 137,000 | 82.54萬 | 49.60萬 | 1.02千萬 | 8.098% | 181.05億 | 0.005% |
19/11/2024 | 41,000 | 24.64萬 | 38.12萬 | 2.64百萬 | 9.339% | 185.44億 | 0.001% |
18/11/2024 | 106,000 | 63.56萬 | 41.40萬 | 5.31百萬 | 11.959% | 211.27億 | 0.003% |
15/11/2024 | 96,000 | 57.08萬 | 49.91萬 | 4.57百萬 | 12.478% | 265.70億 | 0.002% |
14/11/2024 | 34,000 | 20.17萬 | 40.45萬 | 4.96百萬 | 4.065% | 282.14億 | 0.001% |
13/11/2024 | 42,000 | 25.13萬 | 44.56萬 | 3.90百萬 | 6.447% | 244.21億 | 0.001% |
12/11/2024 | 67,500 | 41.07萬 | 51.12萬 | 9.28百萬 | 4.424% | 372.13億 | 0.001% |
11/11/2024 | 175,500 | 1.06百萬 | 52.96萬 | 1.33千萬 | 7.982% | 307.78億 | 0.003% |
08/11/2024 | 16,000 | 9.74萬 | 39.40萬 | 4.28百萬 | 2.275% | 283.27億 | 0.000% |
07/11/2024 | 67,500 | 40.75萬 | 42.64萬 | 1.10千萬 | 3.700% | 316.50億 | 0.001% |
06/11/2024 | 96,500 | 57.92萬 | 38.48萬 | 6.59百萬 | 8.790% | 384.94億 | 0.002% |
05/11/2024 | 84,000 | 50.26萬 | 35.30萬 | 5.84百萬 | 8.611% | 201.07億 | 0.002% |
04/11/2024 | 65,000 | 38.36萬 | 29.71萬 | 4.32百萬 | 8.875% | 123.42億 | 0.003% |
01/11/2024 | 44,500 | 25.91萬 | 43.59萬 | 6.61百萬 | 3.919% | 160.69億 | 0.002% |
31/10/2024 | 34,000 | 19.96萬 | 49.09萬 | 5.43百萬 | 3.678% | 142.98億 | 0.001% |
30/10/2024 | 70,500 | 41.99萬 | 57.65萬 | 4.63百萬 | 9.076% | 205.15億 | 0.002% |
29/10/2024 | 36,500 | 22.33萬 | 54.91萬 | 4.66百萬 | 4.788% | 183.08億 | 0.001% |
28/10/2024 | 177,500 | 1.08百萬 | 53.65萬 | 1.30千萬 | 8.319% | 156.34億 | 0.007% |
25/10/2024 | 89,000 | 53.41萬 | 41.81萬 | 9.42百萬 | 5.668% | 192.58億 | 0.003% |
24/10/2024 | 106,000 | 62.75萬 | 48.85萬 | 8.81百萬 | 7.122% | 217.37億 | 0.003% |
23/10/2024 | 48,000 | 28.33萬 | 44.75萬 | 3.00百萬 | 9.437% | 216.29億 | 0.001% |
22/10/2024 | 27,000 | 16.00萬 | 68.39萬 | 1.70百萬 | 9.387% | 172.30億 | 0.001% |
21/10/2024 | 82,500 | 48.56萬 | 1.03百萬 | 5.83百萬 | 8.328% | 209.53億 | 0.002% |
18/10/2024 | 153,000 | 88.59萬 | 1.35百萬 | 6.16百萬 | 14.391% | 252.35億 | 0.004% |
17/10/2024 | 73,500 | 42.28萬 | 1.51百萬 | 5.89百萬 | 7.182% | 212.11億 | 0.002% |
16/10/2024 | 253,500 | 1.47百萬 | 1.73百萬 | 1.47千萬 | 9.937% | 217.25億 | 0.007% |
15/10/2024 | 314,500 | 1.89百萬 | 1.86百萬 | 1.10千萬 | 17.147% | 363.48億 | 0.005% |
14/10/2024 | 350,000 | 2.08百萬 | 1.84百萬 | 1.75千萬 | 11.898% | 370.26億 | 0.006% |
10/10/2024 | 275,500 | 1.69百萬 | 1.55百萬 | 1.32千萬 | 12.832% | 398.82億 | 0.004% |
09/10/2024 | 250,500 | 1.52百萬 | 1.42百萬 | 2.28千萬 | 6.692% | 480.45億 | 0.003% |
08/10/2024 | 327,500 | 2.11百萬 | 1.28百萬 | 4.49千萬 | 4.704% | 758.41億 | 0.003% |
07/10/2024 | 281,500 | 1.79百萬 | 1.03百萬 | 2.48千萬 | 7.221% | 464.11億 | 0.004% |
04/10/2024 | 108,000 | 65.59萬 | 71.49萬 | 1.07千萬 | 6.131% | 331.27億 | 0.002% |
03/10/2024 | 167,000 | 1.02百萬 | 63.95萬 | 1.63千萬 | 6.241% | 458.35億 | 0.002% |
02/10/2024 | 136,500 | 82.15萬 | 47.39萬 | 2.85千萬 | 2.879% | 595.54億 | 0.001% |
30/09/2024 | 140,000 | 85.10萬 | 38.03萬 | 5.32千萬 | 1.599% | 620.81億 | 0.001% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 26/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF