日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.062 | 940,000 | 100,000 | 0.060 | 840,000 | 0.061 | ||
20/11/2024 | 0.058 | 1,045,000 | 650,000 | 0.058 | 250,000 | 0.059 | ||
19/11/2024 | 0.060 | 1,555,000 | 985,000 | 0.061 | 500,000 | 0.061 | ||
18/11/2024 | 0.063 | 5,650,000 | 1,480,000 | 0.062 | 3,830,000 | 0.063 | ||
15/11/2024 | 0.092 | 4,710,000 | 2,205,000 | 0.088 | 2,435,000 | 0.089 | ||
14/11/2024 | 0.073 | 1,610,000 | 735,000 | 0.073 | 845,000 | 0.073 | ||
13/11/2024 | 0.077 | 6,240,000 | 955,000 | 0.071 | 4,920,000 | 0.076 | ||
12/11/2024 | 0.054 | 3,395,000 | 1,200,000 | 0.050 | 1,445,000 | 0.052 | ||
11/11/2024 | 0.060 | 2,610,000 | 120,000 | 0.061 | 2,320,000 | 0.060 | ||
08/11/2024 | 0.090 | 555,000 | 135,000 | 0.090 | 420,000 | 0.091 | ||
07/11/2024 | 0.104 | 290,000 | 280,000 | 0.101 | 10,000 | 0.103 | ||
06/11/2024 | 0.107 | 1,195,000 | 515,000 | 0.111 | 680,000 | 0.114 | ||
05/11/2024 | 0.177 | 100,000 | 20,000 | 0.181 | 80,000 | 0.177 | ||
04/11/2024 | 0.171 | 130,000 | 130,000 | 0.171 | ||||
01/11/2024 | 0.170 | 1,525,000 | 335,000 | 0.169 | 1,190,000 | 0.169 | ||
31/10/2024 | 0.160 | 160,000 | 150,000 | 0.156 | 10,000 | 0.159 | ||
30/10/2024 | 0.154 | 535,000 | 535,000 | 0.155 | ||||
29/10/2024 | 0.154 | 365,000 | 240,000 | 0.155 | 125,000 | 0.154 | ||
28/10/2024 | 0.140 | 65,000 | 65,000 | 0.140 | ||||
25/10/2024 | 0.168 | 160,000 | 10,000 | 0.161 | 150,000 | 0.167 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF