3家A股於9:25am漲停:
| 股份(編號) | 漲停價(人民幣) | 現價(人民幣) | 變幅(%) |
|---|---|---|---|
| 南京熊貓(滬:600775) | 13.44 | 13.44 | +9.98 |
| 金風科技(深:002202) | 22.44 | 22.44 | +10.00 |
| 山東墨龍(深:002490) | 7.15 | 7.15 | +10.00 |
《經濟通通訊社5日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
05/01/2026 09:26
3家A股於9:25am漲停:
| 股份(編號) | 漲停價(人民幣) | 現價(人民幣) | 變幅(%) |
|---|---|---|---|
| 南京熊貓(滬:600775) | 13.44 | 13.44 | +9.98 |
| 金風科技(深:002202) | 22.44 | 22.44 | +10.00 |
| 山東墨龍(深:002490) | 7.15 | 7.15 | +10.00 |
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
| 備註: | 即時報價更新時間為06/02/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |