5家上市公司於9:20am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 滙控 (00005) | 144.40元 | +0.35% | 創上市新高,暫連升3日, 累計升幅4.11% |
| 中海油 (00883) | 26.52元 | -3.35% | 其人民幣櫃台股份 (80883)無升跌,報 23.8元人民幣 |
| 中芯 (00981) | 91.80元 | +14.97% | 創1個月新高,暫連升2日 ,累計升幅23.72% |
| 聯想集團 (00992) | 15.92元 | +1.08% | 創上市新高,暫連升2日, 累計升幅21.06%; 其人民幣櫃台股份 (80992)無升跌,報 13.64元人民幣 |
| 中銀香港 (02388) | 48.50元 | +0.71% | 創上市新高,暫連升5日, 累計升幅5.16%; 其人民幣櫃台股份 (82388)無升跌,報 41.82元人民幣 |
《經濟通通訊社26日專訊》
【你點睇?】香港超越瑞士成為全球最大跨境財富管理中心,你認為最主要原因是?你認為本港未來能否長期維持該領先地位? ► 立即投票





















