龍湖(00960)曾升逾5%,最高價見8.05元,升穿10天線(7.721元),現升4.7%,報8.02元,最低價7.79元;成交1179萬股,成交金額9334萬元;主動買沽比率61:39,資金淨主動買入2050萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀,金額203.08萬元,加權平均成交價7.899元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額771.19萬元,加權平均成交價7.95元。
現時,恒生指數報25817,升156點或0.6%。
| 現價 | 8.020 | 變動 | +4.70% |
| 最高價 | 8.050 | 最低價 | 7.790 |
| 成交股數 | 1179萬股 | 成交金額 | 9334萬 |
| 10天平均 | 7.721 | 歷史波幅% | 49.160 |
| 20天平均 | 8.189 | 加權平均價 | 7.917 |
| 50天平均 | 9.150 | RSI14 | 44.237 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 龍湖(00960) | 8.02 | +4.70 |
| 北辰(00588) | 0.86 | +10.26 |
| 中海外(00688) | 12.20 | +1.58 |
| 中國金茂(00817) | 1.46 | +3.55 |
| 新城發展(01030) | 2.11 | +0.96 |
| 潤地(01109) | 29.92 | +1.49 |
| 建發國際集團(01908) | 13.43 | -1.61 |
| 融創中國(01918) | 1.06 | +1.92 |
| 萬科企業(02202) | 3.00 | +2.74 |
| 綠城(03900) | 8.91 | +3.85 |
《經濟通通訊社14日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇





















